Calificación del Gran Premio de Mónaco 2012
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher |
Mercedes | 1:14.301 |
| 2 | Mark Webber |
Red Bull | +0.080 |
| 3 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.147 |
| 4 | Lewis Hamilton |
McLaren | +0.282 |
| 5 | Romain Grosjean |
Lotus | +0.338 |
| 6 | Fernando Alonso |
Ferrari | +0.647 |
| 7 | Felipe Massa |
Ferrari | +0.748 |
| 8 | Kimi Räikkönen |
Lotus | +0.898 |
| 9 | Pastor Maldonado |
Williams | +0.944 |
| 10 | Sebastian Vettel |
Red Bull | - |
| 11 | Nico Hülkenberg |
Force India | 1:15.421 |
| 12 | Kamui Kobayashi |
Sauber | +0.087 |
| 13 | Jenson Button |
McLaren | +0.115 |
| 14 | Bruno Senna |
Williams | +0.288 |
| 15 | Paul di Resta |
Force India | +0.297 |
| 16 | Daniel Ricciardo |
Toro Rosso | +0.457 |
| 17 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +1.464 |
| 18 | Heikki Kovalainen |
Caterham | 1:16.538 |
| 19 | Vitaly Petrov |
Caterham | +0.866 |
| 20 | Timo Glock |
Manor | +1.409 |
| 21 | Pedro Martínez de la Rosa |
HRT | +1.558 |
| 22 | Charles Pic |
Manor | +1.938 |
| 23 | Narain Karthikeyan |
HRT | +2.772 |
| 24 | Sergio Pérez |
Sauber | - |
Michael Schumacher
Mark Webber
Lewis Hamilton
Romain Grosjean
Fernando Alonso
Felipe Massa
Kimi Räikkönen
Pastor Maldonado
Kamui Kobayashi
Vitaly Petrov
Narain Karthikeyan
Sergio Pérez