Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Mal |
Chi |
Bar |
Esp |
Món |
Can |
Eur |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Cor |
Ind |
Emi |
Est |
Bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 281 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
| 2 | Fernando Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 207 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
| 4 | Lewis Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - |
| 5 | Jenson Button | 188 | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 |
| 6 | Mark Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 |
| 7 | Felipe Massa | 122 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 8 | Romain Grosjean | 96 | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - |
| 9 | Nico Rosberg | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sergio Perez | 66 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | 63 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 60 | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | 2 |
| 13 | Michael Schumacher | 49 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | Paul di Resta | 46 | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Pastor Maldonado | 45 | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - |
| 16 | Bruno Senna | 31 | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Mal |
Chi |
Bar |
Esp |
Món |
Can |
Eur |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Cor |
Ind |
Emi |
Est |
Bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 460 | 12 | - | 10 | 12 | - | 12 | 6 | - | 15 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 8 |
| 2 | Ferrari | 400 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | - | 12 | 4 | - | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 3 | McLaren | 378 | 15 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 4 | Lotus | 303 | - | - | - | 15 | 12 | - | 4 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - |
| 5 | Mercedes | 142 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sauber | 126 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Force India | 109 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Williams | 76 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 9 | Toro Rosso | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Aus
Mal
Chi
Bar
Esp
Món
Can
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Sin
Jap
Cor
Ind
Emi
Est
Bra