Calificación del Gran Premio de Japón 2013
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber |
Red Bull | 1:30.915 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Red Bull | +0.174 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.338 |
| 4 | Romain Grosjean |
Lotus | +0.450 |
| 5 | Felipe Massa |
Ferrari | +0.463 |
| 6 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.482 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
Sauber | +0.729 |
| 8 | Fernando Alonso |
Ferrari | +0.750 |
| 9 | Kimi Räikkönen |
Lotus | +0.769 |
| 10 | Jenson Button |
McLaren | +0.912 |
| 11 | Sergio Perez |
McLaren | 1:31.989 |
| 12 | Paul di Resta |
Force India | +0.003 |
| 13 | Valtteri Bottas |
Williams | +0.024 |
| 14 | Esteban Gutierrez |
Sauber | +0.074 |
| 15 | Pastor Maldonado |
Williams | +0.104 |
| 16 | Daniel Ricciardo |
Toro Rosso | +0.496 |
| 17 | Adrian Sutil |
Force India | 1:32.890 |
| 18 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +0.467 |
| 19 | Max Chilton |
Manor | +1.430 |
| 20 | Charles Pic |
Caterham | +1.666 |
| 21 | Giedo van der Garde |
Caterham | +1.989 |
| 22 | Jules Bianchi |
Manor | +2.068 |
Mark Webber
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Romain Grosjean
Felipe Massa
Fernando Alonso
Kimi Räikkönen
Sergio Perez
Pastor Maldonado
Giedo van der Garde