Calificación del Gran Premio de Rusia 2014
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:38.513 |
| 2 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.200 |
| 3 | Valtteri Bottas |
Williams | +0.407 |
| 4 | Jenson Button |
McLaren | +0.608 |
| 5 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +0.764 |
| 6 | Kevin Magnussen |
McLaren | +1.116 |
| 7 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +1.122 |
| 8 | Fernando Alonso |
Ferrari | +1.196 |
| 9 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +1.258 |
| 10 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +1.507 |
| 11 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:40.052 |
| 12 | Nico Hülkenberg |
Force India | +0.006 |
| 13 | Sergio Perez |
Force India | +0.111 |
| 14 | Esteban Gutierrez |
Sauber | +0.484 |
| 15 | Adrian Sutil |
Sauber | +0.932 |
| 16 | Romain Grosjean |
Lotus | +1.345 |
| 17 | Marcus Ericsson |
Caterham | 1:42.648 |
| 18 | Felipe Massa |
Williams | +0.416 |
| 19 | Kamui Kobayashi |
Caterham | +0.518 |
| 20 | Pastor Maldonado |
Lotus | +0.557 |
| 21 | Max Chilton |
Manor | +1.001 |
Lewis Hamilton
Nico Rosberg
Valtteri Bottas
Daniil Kvyat
Kevin Magnussen
Daniel Ricciardo
Fernando Alonso
Jean-Eric Vergne
Sergio Perez
Marcus Ericsson
Felipe Massa
Kamui Kobayashi
Pastor Maldonado