Menú

Fórmula 1

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2016

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:32.092 14
2 Daniel Ricciardo Red Bull +0.302s 10
3 Sebastian Vettel Ferrari +0.639s 13
4 Max Verstappen Red Bull +0.692s 9
5 Kimi Räikkönen Ferrari +0.919s 12
6 Felipe Massa Williams +1.179s 13
7 Lewis Hamilton Mercedes +1.192s 12
8 Jolyon Palmer Renault +1.547s 13
9 Kevin Magnussen Renault +1.547s 10
10 Nico Hülkenberg Force India +1.554s 11
11 Fernando Alonso McLaren +1.622s 12
12 Esteban Gutierrez Haas +1.695s 16
13 Valtteri Bottas Williams +1.773s 9
14 Sergio Perez Force India +1.829s 11
15 Daniil Kvyat Toro Rosso +1.945s 12
16 Romain Grosjean Haas +2.180s 13
17 Felipe Nasr Sauber +2.296s 12
18 Marcus Ericsson Sauber +2.452s 13
19 Jenson Button McLaren +2.456s 11
20 Esteban Ocon Manor +3.138s 13
21 Pascal Wehrlein Manor +5.164s 10
22 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso +24.231s 3