Calificación del Gran Premio de Singapur 2016
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg |
Mercedes | 1:42.584 |
| 2 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +0.531 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.704 |
| 4 | Max Verstappen |
Red Bull | +0.744 |
| 5 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.956 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +1.613 |
| 7 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +1.885 |
| 8 | Nico Hülkenberg |
Force India | +1.895 |
| 9 | Fernando Alonso |
McLaren | +1.969 |
| 10 | Sergio Perez |
Force India | +1.998 |
| 11 | Valtteri Bottas |
Williams | 1:44.740 |
| 12 | Felipe Massa |
Williams | +0.251 |
| 13 | Jenson Button |
McLaren | +0.404 |
| 14 | Esteban Gutierrez |
Haas | +0.853 |
| 15 | Romain Grosjean |
Haas | +0.983 |
| 16 | Marcus Ericsson |
Sauber | +3.087 |
| 17 | Kevin Magnussen |
Renault | 1:46.825 |
| 18 | Felipe Nasr |
Sauber | +0.035 |
| 19 | Jolyon Palmer |
Renault | +0.135 |
| 20 | Pascal Wehrlein |
Manor | +0.842 |
| 22 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +2.291 |
Nico Rosberg
Daniel Ricciardo
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Kimi Räikkönen
Carlos Sainz Jr.
Daniil Kvyat
Sergio Perez
Felipe Massa
Romain Grosjean
Marcus Ericsson
Kevin Magnussen
Jolyon Palmer