Calificación del Gran Premio de Australia 2017
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:22.188 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.268 |
| 3 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +0.293 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.845 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull | +1.297 |
| 6 | Romain Grosjean |
Haas | +1.886 |
| 7 | Felipe Massa |
Williams | +2.255 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +2.299 |
| 9 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +2.324 |
| 10 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +-82.188 |
| 11 | Sergio Perez |
Force India | 1:25.081 |
| 12 | Nico Hülkenberg |
Renault | +0.010 |
| 13 | Fernando Alonso |
McLaren | +0.344 |
| 14 | Esteban Ocon |
Force India | +0.487 |
| 15 | Marcus Ericsson |
Sauber | +1.384 |
| 16 | Antonio Giovinazzi |
Sauber | 1:26.419 |
| 17 | Kevin Magnussen |
Haas | +0.428 |
| 18 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +0.439 |
| 19 | Lance Stroll |
Williams | +0.724 |
| 20 | Jolyon Palmer |
Renault | +1.825 |
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Valtteri Bottas
Max Verstappen
Romain Grosjean
Felipe Massa
Carlos Sainz Jr.
Daniil Kvyat
Daniel Ricciardo
Sergio Perez
Marcus Ericsson
Antonio Giovinazzi
Kevin Magnussen
Stoffel Vandoorne
Lance Stroll
Jolyon Palmer