Calificación del Gran Premio de Hungría 2017
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Ferrari | 1:16.276 |
| 2 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.168 |
| 3 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +0.254 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.431 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull | +0.521 |
| 6 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +0.542 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
Renault | +1.192 |
| 8 | Fernando Alonso |
McLaren | +1.273 |
| 9 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +1.618 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +2.636 |
| 11 | Jolyon Palmer |
Renault | 1:18.415 |
| 12 | Esteban Ocon |
Force India | +0.080 |
| 13 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +0.123 |
| 14 | Sergio Pérez |
Force India | +0.224 |
| 15 | Romain Grosjean |
Haas | +0.356 |
| 16 | Kevin Magnussen |
Haas | 1:19.095 |
| 17 | Lance Stroll |
Williams | +0.007 |
| 18 | Pascal Wehrlein |
Sauber | +0.744 |
| 19 | Paul di Resta |
Williams | +0.773 |
| 20 | Marcus Ericsson |
Sauber | +0.877 |
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Daniel Ricciardo
Fernando Alonso
Stoffel Vandoorne
Jolyon Palmer
Esteban Ocon
Daniil Kvyat
Sergio Pérez
Kevin Magnussen
Lance Stroll
Marcus Ericsson