Calificación del Gran Premio de Singapur 2017
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Ferrari | 1:39.491 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull | +0.323 |
| 3 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +0.349 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.578 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.635 |
| 6 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +1.319 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
Renault | +1.522 |
| 8 | Fernando Alonso |
McLaren | +1.688 |
| 9 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +1.907 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +2.565 |
| 11 | Jolyon Palmer |
Renault | 1:42.107 |
| 12 | Sergio Pérez |
Force India | +0.139 |
| 13 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +0.231 |
| 14 | Esteban Ocon |
Force India | +0.653 |
| 15 | Romain Grosjean |
Haas | +1.776 |
| 16 | Kevin Magnussen |
Haas | 1:43.756 |
| 17 | Felipe Massa |
Williams | +0.258 |
| 18 | Lance Stroll |
Williams | +0.972 |
| 19 | Pascal Wehrlein |
Sauber | +1.303 |
| 20 | Marcus Ericsson |
Sauber | +1.814 |
Sebastian Vettel
Max Verstappen
Daniel Ricciardo
Kimi Räikkönen
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Stoffel Vandoorne
Jolyon Palmer
Sergio Pérez
Daniil Kvyat
Esteban Ocon
Kevin Magnussen
Felipe Massa
Lance Stroll
Marcus Ericsson