Menú

Fórmula 1

Primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña 2020

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Max Verstappen Red Bull 1:27.422 27
2 Lewis Hamilton Mercedes +0.474s 27
3 Lance Stroll Racing Point +0.582s 22
4 Alexander Albon Red Bull +0.707s 24
5 Charles Leclerc Ferrari +0.799s 22
6 Valtteri Bottas Mercedes +1.097s 29
7 Esteban Ocon Renault +1.137s 26
8 Daniel Ricciardo Renault +1.153s 22
9 Nico Hülkenberg Racing Point +1.170s 23
10 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.446s 21
11 Pierre Gasly Alpha Tauri +1.487s 24
12 Carlos Sainz Jr. McLaren +1.566s 24
13 Lando Norris McLaren +1.568s 22
14 Kevin Magnussen Haas +2.110s 23
15 Romain Grosjean Haas +2.154s 25
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +2.324s 24
17 George Russell Williams +2.477s 23
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2.503s 17
19 Nicholas Latifi Williams +3.281s 20
20 Sebastian Vettel Ferrari 2