Calificación del Gran Premio de España 2023
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:12.272 |
| 2 | Carlos Sainz Jr. |
Ferrari | +0.462 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren | +0.520 |
| 4 | Pierre Gasly |
Alpine | +0.544 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.546 |
| 6 | Lance Stroll |
Aston Martin | +0.722 |
| 7 | Esteban Ocon |
Alpine | +0.811 |
| 8 | Nico Hülkenberg |
Haas | +0.957 |
| 9 | Fernando Alonso |
Aston Martin | +1.235 |
| 10 | Oscar Piastri |
McLaren | +1.410 |
| 11 | Sergio Pérez |
Red Bull | 1:13.334 |
| 12 | George Russell |
Mercedes | +0.113 |
| 13 | Guanyu Zhou |
Alfa Romeo | +0.187 |
| 14 | Nyck de Vries |
Alpha Tauri | +0.749 |
| 15 | Yuki Tsunoda |
Alpha Tauri | +1.143 |
| 16 | Valtteri Bottas |
Alfa Romeo | 1:13.977 |
| 17 | Kevin Magnussen |
Haas | +0.065 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams | +0.086 |
| 19 | Charles Leclerc |
Ferrari | +0.102 |
| 20 | Logan Sargeant |
Williams | +0.722 |
Max Verstappen
Carlos Sainz Jr.
Lando Norris
Pierre Gasly
Lewis Hamilton
Lance Stroll
Nico Hülkenberg
Oscar Piastri
Sergio Pérez
Guanyu Zhou
Yuki Tsunoda
Valtteri Bottas
Kevin Magnussen
Alexander Albon
Charles Leclerc
Logan Sargeant