Calificación del Gran Premio de Miami 2023
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez |
Red Bull | 1:26.841 |
| 2 | Fernando Alonso |
Aston Martin | +0.361 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. |
Ferrari | +0.508 |
| 4 | Kevin Magnussen |
Haas | +0.926 |
| 5 | Pierre Gasly |
Alpine | +0.945 |
| 6 | George Russell |
Mercedes | +0.963 |
| 7 | Charles Leclerc |
Ferrari | +1.020 |
| 8 | Esteban Ocon |
Alpine | +1.094 |
| 9 | Max Verstappen |
Red Bull | Sin tiempo |
| 10 | Valtteri Bottas |
Alfa Romeo | Sin tiempo |
| 11 | Alexander Albon |
Williams | 1:27.795 |
| 12 | Nico Hülkenberg |
Haas | +0.108 |
| 13 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.180 |
| 14 | Guanyu Zhou |
Alfa Romeo | +0.296 |
| 15 | Nyck de Vries |
Alpha Tauri | +0.600 |
| 16 | Lando Norris |
McLaren | 1:28.394 |
| 17 | Yuki Tsunoda |
Alpha Tauri | +0.035 |
| 18 | Lance Stroll |
Aston Martin | +0.082 |
| 19 | Oscar Piastri |
McLaren | +0.090 |
| 20 | Logan Sargeant |
Williams | +0.183 |
Sergio Pérez
Fernando Alonso
Kevin Magnussen
Pierre Gasly
George Russell
Charles Leclerc
Max Verstappen
Valtteri Bottas
Alexander Albon
Nico Hülkenberg
Lewis Hamilton
Guanyu Zhou
Yuki Tsunoda
Lance Stroll
Oscar Piastri
Logan Sargeant