Playoffs - NBA 2001-2002
LakersLAL
4
NetsNJN
0
Primera Ronda
KingsSAC
3
Utah JazzUTA
1
MavericksDAL
3
WolvesMIN
0
LakersLAL
3
PortlandPOR
0
SpursSAS
3
SonicsSEA
2
Semifinales
KingsSAC
4
MavericksDAL
1
LakersLAL
4
SpursSAS
1
Final conf.
KingsSAC
3
LakersLAL
4
Final conf.
NetsNJN
4
CelticsBOS
2
Semifinales
NetsNJN
4
HornetsCHH
1
CelticsBOS
4
PistonsDET
1
Primera Ronda
NetsNJN
3
PacersIND
2
HornetsCHH
3
MagicORL
1
CelticsBOS
3
SixersPHI
2
PistonsDET
3
RaptorsTOR
2
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| NJN | 83 | 89 | IND |
| NJN | 95 | 79 | IND |
| IND | 84 | 85 | NJN |
| IND | 97 | 74 | NJN |
| NJN | 120 | 109 | IND |
| CHH | 80 | 79 | ORL |
| CHH | 103 | 111 | ORL |
| ORL | 100 | 110 | CHH |
| ORL | 85 | 102 | CHH |
| BOS | 92 | 82 | PHI |
| BOS | 93 | 85 | PHI |
| PHI | 108 | 103 | BOS |
| PHI | 83 | 81 | BOS |
| BOS | 120 | 87 | PHI |
| DET | 85 | 63 | TOR |
| DET | 96 | 91 | TOR |
| TOR | 94 | 84 | DET |
| TOR | 89 | 83 | DET |
| DET | 85 | 82 | TOR |
Este
| SAC | 89 | 86 | UTA |
| SAC | 86 | 93 | UTA |
| UTA | 87 | 90 | SAC |
| UTA | 86 | 91 | SAC |
| DAL | 101 | 94 | MIN |
| DAL | 122 | 110 | MIN |
| MIN | 102 | 115 | DAL |
| LAL | 95 | 87 | POR |
| LAL | 103 | 96 | POR |
| POR | 91 | 92 | LAL |
| SAS | 110 | 89 | SEA |
| SAS | 90 | 98 | SEA |
| SEA | 75 | 102 | SAS |
| SEA | 91 | 79 | SAS |
| SAS | 101 | 78 | SEA |
Oeste
| NJN | 99 | 93 | CHH |
| NJN | 102 | 88 | CHH |
| CHH | 115 | 97 | NJN |
| CHH | 79 | 89 | NJN |
| NJN | 103 | 95 | CHH |
| DET | 96 | 84 | BOS |
| DET | 77 | 85 | BOS |
| BOS | 66 | 64 | DET |
| BOS | 90 | 79 | DET |
| DET | 81 | 90 | BOS |
Este
| SAC | 108 | 91 | DAL |
| SAC | 102 | 110 | DAL |
| DAL | 119 | 125 | SAC |
| DAL | 113 | 115 | SAC |
| SAC | 114 | 101 | DAL |
| LAL | 86 | 80 | SAS |
| LAL | 85 | 88 | SAS |
| SAS | 89 | 99 | LAL |
| SAS | 85 | 87 | LAL |
| LAL | 93 | 87 | SAS |
Oeste
| NJN | 104 | 97 | BOS |
| NJN | 86 | 93 | BOS |
| BOS | 94 | 90 | NJN |
| BOS | 92 | 94 | NJN |
| NJN | 103 | 92 | BOS |
| BOS | 88 | 96 | NJN |
Este
| SAC | 99 | 106 | LAL |
| SAC | 96 | 90 | LAL |
| LAL | 90 | 103 | SAC |
| LAL | 100 | 99 | SAC |
| SAC | 92 | 91 | LAL |
| LAL | 106 | 102 | SAC |
| SAC | 106 | 112 | LAL |
| LAL | 99 | 94 | NJN |
| LAL | 106 | 83 | NJN |
| NJN | 103 | 106 | LAL |
| NJN | 107 | 113 | LAL |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |