Playoffs - NBA 2003-2004
LakersLAL
1
PistonsDET
4
Primera Ronda
WolvesMIN
4
NuggetsDEN
1
KingsSAC
4
MavericksDAL
1
SpursSAS
4
GrizzliesMEM
0
LakersLAL
4
RocketsHOU
1
Semifinales
WolvesMIN
4
KingsSAC
3
SpursSAS
2
LakersLAL
4
Final conf.
WolvesMIN
2
LakersLAL
4
Final conf.
PacersIND
2
PistonsDET
4
Semifinales
PacersIND
4
Miami HeatMIA
2
PistonsDET
4
NetsNJN
3
Primera Ronda
PacersIND
4
CelticsBOS
0
Miami HeatMIA
4
HornetsNOH
3
PistonsDET
4
BucksMIL
1
NetsNJN
4
KnicksNYK
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| IND | 104 | 88 | BOS |
| IND | 103 | 90 | BOS |
| BOS | 85 | 108 | IND |
| BOS | 75 | 90 | IND |
| MIA | 81 | 79 | NOH |
| MIA | 93 | 63 | NOH |
| NOH | 77 | 71 | MIA |
| NOH | 96 | 85 | MIA |
| MIA | 87 | 83 | NOH |
| NOH | 89 | 83 | MIA |
| MIA | 85 | 77 | NOH |
| DET | 108 | 82 | MIL |
| DET | 88 | 92 | MIL |
| MIL | 85 | 95 | DET |
| MIL | 92 | 109 | DET |
| DET | 91 | 77 | MIL |
| NJN | 107 | 83 | NYK |
| NJN | 99 | 81 | NYK |
| NYK | 78 | 81 | NJN |
| NYK | 94 | 100 | NJN |
Este
| MIN | 106 | 92 | DEN |
| MIN | 95 | 81 | DEN |
| DEN | 107 | 86 | MIN |
| DEN | 82 | 84 | MIN |
| MIN | 102 | 91 | DEN |
| SAC | 116 | 105 | DAL |
| SAC | 83 | 79 | DAL |
| DAL | 104 | 79 | SAC |
| DAL | 92 | 94 | SAC |
| SAC | 119 | 118 | DAL |
| SAS | 98 | 74 | MEM |
| SAS | 87 | 70 | MEM |
| MEM | 93 | 95 | SAS |
| MEM | 97 | 110 | SAS |
| LAL | 72 | 71 | HOU |
| LAL | 98 | 84 | HOU |
| HOU | 102 | 91 | LAL |
| HOU | 88 | 92 | LAL |
| LAL | 97 | 78 | HOU |
Oeste
| IND | 94 | 81 | MIA |
| IND | 91 | 80 | MIA |
| MIA | 94 | 87 | IND |
| MIA | 100 | 88 | IND |
| IND | 94 | 83 | MIA |
| MIA | 70 | 73 | IND |
| DET | 78 | 56 | NJN |
| DET | 95 | 80 | NJN |
| NJN | 82 | 64 | DET |
| NJN | 94 | 79 | DET |
| DET | 120 | 127 | NJN |
| NJN | 75 | 81 | DET |
| DET | 90 | 69 | NJN |
Este
| MIN | 98 | 104 | SAC |
| MIN | 94 | 89 | SAC |
| SAC | 113 | 114 | MIN |
| SAC | 87 | 81 | MIN |
| MIN | 86 | 74 | SAC |
| SAC | 104 | 87 | MIN |
| MIN | 83 | 80 | SAC |
| SAS | 88 | 78 | LAL |
| SAS | 95 | 85 | LAL |
| LAL | 105 | 81 | SAS |
| LAL | 98 | 90 | SAS |
| SAS | 73 | 74 | LAL |
| LAL | 88 | 76 | SAS |
Oeste
| IND | 78 | 74 | DET |
| IND | 67 | 72 | DET |
| DET | 85 | 78 | IND |
| DET | 68 | 83 | IND |
| IND | 65 | 83 | DET |
| DET | 69 | 65 | IND |
Este
| MIN | 88 | 97 | LAL |
| MIN | 89 | 71 | LAL |
| LAL | 100 | 89 | MIN |
| LAL | 92 | 85 | MIN |
| MIN | 98 | 96 | LAL |
| LAL | 96 | 90 | MIN |
| LAL | 75 | 87 | DET |
| LAL | 99 | 91 | DET |
| DET | 88 | 68 | LAL |
| DET | 88 | 80 | LAL |
| DET | 100 | 87 | LAL |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |