Playoffs - NBA 2006-2007
SpursSAS
4
CavaliersCLE
0
Primera Ronda
MavericksDAL
2
WarriorsGSW
4
Utah JazzUTA
4
RocketsHOU
3
SpursSAS
4
NuggetsDEN
1
SunsPHX
4
LakersLAL
1
Semifinales
WarriorsGSW
1
Utah JazzUTA
4
SpursSAS
4
SunsPHX
2
Final conf.
Utah JazzUTA
1
SpursSAS
4
Final conf.
PistonsDET
2
CavaliersCLE
4
Semifinales
PistonsDET
4
BullsCHI
2
NetsNJN
2
CavaliersCLE
4
Primera Ronda
PistonsDET
4
MagicORL
0
Miami HeatMIA
0
BullsCHI
4
RaptorsTOR
2
NetsNJN
4
CavaliersCLE
4
WizardsWAS
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| DET | 100 | 92 | ORL |
| DET | 98 | 90 | ORL |
| ORL | 77 | 93 | DET |
| ORL | 93 | 97 | DET |
| CHI | 96 | 91 | MIA |
| CHI | 107 | 89 | MIA |
| MIA | 96 | 104 | CHI |
| MIA | 79 | 92 | CHI |
| TOR | 91 | 96 | NJN |
| TOR | 89 | 83 | NJN |
| NJN | 102 | 89 | TOR |
| NJN | 102 | 81 | TOR |
| TOR | 98 | 96 | NJN |
| NJN | 98 | 97 | TOR |
| CLE | 97 | 82 | WAS |
| CLE | 109 | 102 | WAS |
| WAS | 92 | 98 | CLE |
| WAS | 90 | 97 | CLE |
Este
| DAL | 85 | 97 | GSW |
| DAL | 112 | 99 | GSW |
| GSW | 109 | 91 | DAL |
| GSW | 103 | 99 | DAL |
| DAL | 118 | 112 | GSW |
| GSW | 111 | 86 | DAL |
| HOU | 84 | 75 | UTA |
| HOU | 98 | 90 | UTA |
| UTA | 81 | 67 | HOU |
| UTA | 98 | 85 | HOU |
| HOU | 96 | 92 | UTA |
| UTA | 94 | 82 | HOU |
| HOU | 99 | 103 | UTA |
| SAS | 89 | 95 | DEN |
| SAS | 97 | 88 | DEN |
| DEN | 91 | 96 | SAS |
| DEN | 89 | 96 | SAS |
| SAS | 93 | 78 | DEN |
| PHX | 95 | 87 | LAL |
| PHX | 126 | 98 | LAL |
| LAL | 95 | 89 | PHX |
| LAL | 100 | 113 | PHX |
| PHX | 119 | 110 | LAL |
Oeste
| DET | 95 | 69 | CHI |
| DET | 108 | 87 | CHI |
| CHI | 74 | 81 | DET |
| CHI | 102 | 87 | DET |
| DET | 92 | 108 | CHI |
| CHI | 85 | 95 | DET |
| CLE | 81 | 77 | NJN |
| CLE | 102 | 92 | NJN |
| NJN | 96 | 85 | CLE |
| NJN | 85 | 87 | CLE |
| CLE | 72 | 83 | NJN |
| NJN | 72 | 88 | CLE |
Este
| UTA | 116 | 112 | GSW |
| UTA | 127 | 117 | GSW |
| GSW | 125 | 105 | UTA |
| GSW | 101 | 115 | UTA |
| UTA | 100 | 87 | GSW |
| PHX | 106 | 111 | SAS |
| PHX | 101 | 81 | SAS |
| SAS | 108 | 101 | PHX |
| SAS | 98 | 104 | PHX |
| PHX | 85 | 88 | SAS |
| SAS | 114 | 106 | PHX |
Oeste
| DET | 79 | 76 | CLE |
| DET | 79 | 76 | CLE |
| CLE | 88 | 82 | DET |
| CLE | 91 | 87 | DET |
| DET | 107 | 109 | CLE |
| CLE | 98 | 82 | DET |
Este
| SAS | 108 | 100 | UTA |
| SAS | 105 | 96 | UTA |
| UTA | 109 | 83 | SAS |
| UTA | 79 | 91 | SAS |
| SAS | 109 | 84 | UTA |
| SAS | 85 | 76 | CLE |
| SAS | 103 | 92 | CLE |
| CLE | 72 | 75 | SAS |
| CLE | 82 | 83 | SAS |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |