Playoffs - NBA 2009-2010
LakersLAL
4
CelticsBOS
3
Primera Ronda
LakersLAL
4
ThunderOKC
2
Utah JazzUTA
4
NuggetsDEN
2
SunsPHX
4
PortlandPOR
2
MavericksDAL
2
SpursSAS
4
Semifinales
LakersLAL
4
Utah JazzUTA
0
SunsPHX
4
SpursSAS
0
Final conf.
LakersLAL
4
SunsPHX
2
Final conf.
CelticsBOS
4
MagicORL
2
Semifinales
CavaliersCLE
2
CelticsBOS
4
HawksATL
0
MagicORL
4
Primera Ronda
CavaliersCLE
4
BullsCHI
1
CelticsBOS
4
Miami HeatMIA
1
HawksATL
4
BucksMIL
3
MagicORL
4
BobcatsCHA
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| CHI | 83 | 96 | CLE |
| CHI | 102 | 112 | CLE |
| CLE | 106 | 108 | CHI |
| CLE | 121 | 98 | CHI |
| CHI | 94 | 96 | CLE |
| MIA | 76 | 85 | BOS |
| MIA | 77 | 106 | BOS |
| BOS | 100 | 98 | MIA |
| BOS | 92 | 101 | MIA |
| MIA | 86 | 96 | BOS |
| MIL | 92 | 102 | ATL |
| MIL | 86 | 96 | ATL |
| ATL | 89 | 107 | MIL |
| ATL | 104 | 111 | MIL |
| MIL | 91 | 87 | ATL |
| ATL | 83 | 69 | MIL |
| MIL | 74 | 95 | ATL |
| CHA | 89 | 98 | ORL |
| CHA | 77 | 92 | ORL |
| ORL | 90 | 86 | CHA |
| ORL | 99 | 90 | CHA |
Este
| OKC | 79 | 87 | LAL |
| OKC | 92 | 95 | LAL |
| LAL | 96 | 101 | OKC |
| LAL | 89 | 110 | OKC |
| OKC | 87 | 111 | LAL |
| LAL | 95 | 94 | OKC |
| UTA | 113 | 126 | DEN |
| UTA | 114 | 111 | DEN |
| DEN | 93 | 105 | UTA |
| DEN | 106 | 117 | UTA |
| UTA | 102 | 116 | DEN |
| DEN | 104 | 112 | UTA |
| POR | 105 | 100 | PHX |
| POR | 90 | 119 | PHX |
| PHX | 108 | 89 | POR |
| PHX | 87 | 96 | POR |
| POR | 88 | 107 | PHX |
| PHX | 99 | 90 | POR |
| SAS | 94 | 100 | DAL |
| SAS | 102 | 88 | DAL |
| DAL | 90 | 94 | SAS |
| DAL | 89 | 92 | SAS |
| SAS | 81 | 103 | DAL |
| DAL | 87 | 97 | SAS |
Oeste
| BOS | 93 | 101 | CLE |
| BOS | 104 | 86 | CLE |
| CLE | 124 | 95 | BOS |
| CLE | 87 | 97 | BOS |
| BOS | 120 | 88 | CLE |
| CLE | 85 | 94 | BOS |
| ATL | 71 | 114 | ORL |
| ATL | 98 | 112 | ORL |
| ORL | 105 | 75 | ATL |
| ORL | 98 | 84 | ATL |
Este
| UTA | 99 | 104 | LAL |
| UTA | 103 | 111 | LAL |
| LAL | 111 | 110 | UTA |
| LAL | 111 | 96 | UTA |
| SAS | 102 | 111 | PHX |
| SAS | 102 | 110 | PHX |
| PHX | 110 | 96 | SAS |
| PHX | 107 | 101 | SAS |
Oeste
| BOS | 92 | 88 | ORL |
| BOS | 95 | 92 | ORL |
| ORL | 71 | 94 | BOS |
| ORL | 96 | 92 | BOS |
| BOS | 92 | 113 | ORL |
| ORL | 84 | 96 | BOS |
Este
| PHX | 107 | 128 | LAL |
| PHX | 112 | 124 | LAL |
| LAL | 109 | 118 | PHX |
| LAL | 106 | 115 | PHX |
| PHX | 101 | 103 | LAL |
| LAL | 111 | 103 | PHX |
| BOS | 89 | 102 | LAL |
| BOS | 103 | 94 | LAL |
| LAL | 91 | 84 | BOS |
| LAL | 89 | 96 | BOS |
| LAL | 86 | 92 | BOS |
| BOS | 67 | 89 | LAL |
| BOS | 79 | 83 | LAL |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |