Playoffs - NBA 2016-2017
CavaliersCLE
1
WarriorsGSW
4
Primera Ronda
WarriorsGSW
4
PortlandPOR
0
ClippersLAC
3
Utah JazzUTA
4
RocketsHOU
4
ThunderOKC
1
SpursSAS
4
GrizzliesMEM
2
Semifinales
WarriorsGSW
4
Utah JazzUTA
0
RocketsHOU
2
SpursSAS
4
Final conf.
WarriorsGSW
4
SpursSAS
0
Final conf.
CelticsBOS
1
CavaliersCLE
4
Semifinales
CelticsBOS
4
WizardsWAS
3
RaptorsTOR
0
CavaliersCLE
4
Primera Ronda
CelticsBOS
4
BullsCHI
2
WizardsWAS
4
HawksATL
2
RaptorsTOR
4
BucksMIL
2
CavaliersCLE
4
PacersIND
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| BOS | 102 | 106 | CHI |
| BOS | 97 | 111 | CHI |
| CHI | 87 | 104 | BOS |
| CHI | 95 | 104 | BOS |
| BOS | 108 | 97 | CHI |
| CHI | 83 | 105 | BOS |
| WAS | 114 | 107 | ATL |
| WAS | 109 | 101 | ATL |
| ATL | 116 | 98 | WAS |
| ATL | 111 | 101 | WAS |
| WAS | 103 | 99 | ATL |
| ATL | 99 | 115 | WAS |
| TOR | 83 | 97 | MIL |
| TOR | 106 | 100 | MIL |
| MIL | 104 | 77 | TOR |
| MIL | 76 | 87 | TOR |
| TOR | 118 | 93 | MIL |
| MIL | 89 | 92 | TOR |
| CLE | 109 | 108 | IND |
| CLE | 117 | 111 | IND |
| IND | 114 | 119 | CLE |
| IND | 102 | 106 | CLE |
Este
| GSW | 121 | 109 | POR |
| GSW | 110 | 81 | POR |
| POR | 113 | 119 | GSW |
| POR | 103 | 128 | GSW |
| LAC | 95 | 97 | UTA |
| LAC | 99 | 91 | UTA |
| UTA | 106 | 111 | LAC |
| UTA | 105 | 98 | LAC |
| LAC | 92 | 96 | UTA |
| UTA | 93 | 98 | LAC |
| LAC | 91 | 104 | UTA |
| HOU | 118 | 87 | OKC |
| HOU | 115 | 111 | OKC |
| OKC | 115 | 113 | HOU |
| OKC | 109 | 113 | HOU |
| HOU | 105 | 99 | OKC |
| SAS | 111 | 82 | MEM |
| SAS | 96 | 82 | MEM |
| MEM | 105 | 94 | SAS |
| MEM | 110 | 108 | SAS |
| SAS | 116 | 103 | MEM |
| MEM | 96 | 103 | SAS |
Oeste
| BOS | 123 | 111 | WAS |
| BOS | 129 | 119 | WAS |
| WAS | 116 | 89 | BOS |
| WAS | 121 | 102 | BOS |
| BOS | 123 | 101 | WAS |
| WAS | 92 | 91 | BOS |
| BOS | 115 | 105 | WAS |
| CLE | 116 | 105 | TOR |
| CLE | 125 | 103 | TOR |
| TOR | 94 | 115 | CLE |
| TOR | 102 | 109 | CLE |
Este
| GSW | 106 | 94 | UTA |
| GSW | 115 | 104 | UTA |
| UTA | 91 | 102 | GSW |
| UTA | 95 | 121 | GSW |
| SAS | 99 | 126 | HOU |
| SAS | 121 | 96 | HOU |
| HOU | 92 | 103 | SAS |
| HOU | 125 | 104 | SAS |
| SAS | 110 | 107 | HOU |
| HOU | 75 | 114 | SAS |
Oeste
| BOS | 104 | 117 | CLE |
| BOS | 86 | 130 | CLE |
| CLE | 108 | 111 | BOS |
| CLE | 112 | 99 | BOS |
| BOS | 102 | 135 | CLE |
Este
| GSW | 113 | 111 | SAS |
| GSW | 136 | 100 | SAS |
| SAS | 108 | 120 | GSW |
| SAS | 115 | 129 | GSW |
| GSW | 113 | 91 | CLE |
| GSW | 132 | 113 | CLE |
| CLE | 113 | 118 | GSW |
| CLE | 137 | 116 | GSW |
| GSW | 129 | 120 | CLE |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |