Playoffs - NBA 2017-2018
WarriorsGSW
4
CavaliersCLE
0
Primera Ronda
RocketsHOU
4
WolvesMIN
1
ThunderOKC
2
Utah JazzUTA
4
PortlandPOR
0
PelicansNOP
4
WarriorsGSW
4
SpursSAS
1
Semifinales
RocketsHOU
4
Utah JazzUTA
1
PelicansNOP
1
WarriorsGSW
4
Final conf.
RocketsHOU
3
WarriorsGSW
4
Final conf.
CavaliersCLE
4
CelticsBOS
3
Semifinales
RaptorsTOR
0
CavaliersCLE
4
SixersPHI
1
CelticsBOS
4
Primera Ronda
RaptorsTOR
4
WizardsWAS
2
CavaliersCLE
4
PacersIND
3
SixersPHI
4
Miami HeatMIA
1
CelticsBOS
4
BucksMIL
3
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
TOR | 114 | 106 | WAS |
TOR | 130 | 119 | WAS |
WAS | 122 | 103 | TOR |
WAS | 106 | 98 | TOR |
TOR | 108 | 98 | WAS |
WAS | 92 | 102 | TOR |
CLE | 80 | 98 | IND |
CLE | 100 | 97 | IND |
IND | 92 | 90 | CLE |
IND | 100 | 104 | CLE |
CLE | 98 | 95 | IND |
IND | 121 | 87 | CLE |
CLE | 105 | 101 | IND |
PHI | 130 | 103 | MIA |
PHI | 103 | 113 | MIA |
MIA | 108 | 128 | PHI |
MIA | 102 | 106 | PHI |
PHI | 104 | 91 | MIA |
BOS | 113 | 107 | MIL |
BOS | 120 | 106 | MIL |
MIL | 116 | 92 | BOS |
MIL | 104 | 102 | BOS |
BOS | 92 | 87 | MIL |
MIL | 97 | 86 | BOS |
BOS | 112 | 96 | MIL |
Este
HOU | 104 | 101 | MIN |
HOU | 102 | 82 | MIN |
MIN | 121 | 105 | HOU |
MIN | 100 | 119 | HOU |
HOU | 122 | 104 | MIN |
OKC | 116 | 108 | UTA |
OKC | 95 | 102 | UTA |
UTA | 115 | 102 | OKC |
UTA | 113 | 96 | OKC |
OKC | 107 | 99 | UTA |
UTA | 96 | 91 | OKC |
POR | 95 | 97 | NOP |
POR | 102 | 111 | NOP |
NOP | 119 | 102 | POR |
NOP | 131 | 123 | POR |
GSW | 113 | 92 | SAS |
GSW | 116 | 101 | SAS |
SAS | 97 | 110 | GSW |
SAS | 103 | 90 | GSW |
GSW | 99 | 91 | SAS |
Oeste
TOR | 112 | 113 | CLE |
TOR | 110 | 128 | CLE |
CLE | 105 | 103 | TOR |
CLE | 128 | 93 | TOR |
BOS | 117 | 101 | PHI |
BOS | 108 | 103 | PHI |
PHI | 98 | 101 | BOS |
PHI | 103 | 92 | BOS |
BOS | 114 | 112 | PHI |
Este
HOU | 110 | 96 | UTA |
HOU | 108 | 116 | UTA |
UTA | 92 | 113 | HOU |
UTA | 87 | 100 | HOU |
HOU | 112 | 102 | UTA |
GSW | 123 | 101 | NOP |
GSW | 121 | 116 | NOP |
NOP | 119 | 100 | GSW |
NOP | 92 | 118 | GSW |
GSW | 113 | 104 | NOP |
Oeste
BOS | 108 | 83 | CLE |
BOS | 107 | 94 | CLE |
CLE | 116 | 86 | BOS |
CLE | 111 | 102 | BOS |
BOS | 96 | 83 | CLE |
CLE | 109 | 99 | BOS |
BOS | 79 | 87 | CLE |
Este
HOU | 106 | 119 | GSW |
HOU | 127 | 105 | GSW |
GSW | 126 | 85 | HOU |
GSW | 92 | 95 | HOU |
HOU | 98 | 94 | GSW |
GSW | 115 | 86 | HOU |
HOU | 92 | 101 | GSW |
GSW | 124 | 114 | CLE |
GSW | 122 | 103 | CLE |
CLE | 102 | 110 | GSW |
CLE | 85 | 108 | GSW |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |