Menú

NBA

Clasificación - NBA 2023-2024

Conferencia Oeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Minnesota Timberwolves 69,200 54-24 7-3 W 1
2 Denver Nuggets 69,200 54-24 7-3 W 1
3 Oklahoma City Thunder 67,900 53-25 5-5 W 1
4 Los Angeles Clippers 64,100 50-28 7-3 W 3
5 Dallas Mavericks 61,500 48-30 9-1 W 3
6 Phoenix Suns 59,000 46-32 7-3 L 1
7 New Orleans Pelicans 59,000 46-32 4-6 W 1
8 Sacramento Kings 57,700 45-33 5-5 W 1
9 Los Angeles Lakers 57,000 45-34 8-2 L 1
10 Golden State Warriors 55,100 43-35 7-3 W 1
11 Houston Rockets 48,700 38-40 5-5 L 5
12 Utah Jazz 37,200 29-49 0-10 L 12
13 Memphis Grizzlies 34,600 27-51 4-6 L 1
14 Portland Trail Blazers 26,900 21-57 2-8 L 1
15 San Antonio Spurs 24,400 19-59 4-6 L 1

Division Noroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Minnesota Timberwolves 69,200 54-24 7-3 W 1
2 Denver Nuggets 69,200 54-24 7-3 W 1
3 Oklahoma City Thunder 67,900 53-25 5-5 W 1
4 Utah Jazz 37,200 29-49 0-10 L 12
5 Portland Trail Blazers 26,900 21-57 2-8 L 1

Division Suroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Dallas Mavericks 61,500 48-30 9-1 W 3
2 New Orleans Pelicans 59,000 46-32 4-6 W 1
3 Houston Rockets 48,700 38-40 5-5 L 5
4 Memphis Grizzlies 34,600 27-51 4-6 L 1
5 San Antonio Spurs 24,400 19-59 4-6 L 1

Division Pacífico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Los Angeles Clippers 64,100 50-28 7-3 W 3
2 Phoenix Suns 59,000 46-32 7-3 L 1
3 Sacramento Kings 57,700 45-33 5-5 W 1
4 Los Angeles Lakers 57,000 45-34 8-2 L 1
5 Golden State Warriors 55,100 43-35 7-3 W 1

Conferencia Este

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Boston Celtics 79,500 62-16 8-2 W 5
2 Milwaukee Bucks 60,300 47-31 3-7 L 4
3 Orlando Magic 59,000 46-32 6-4 W 1
4 New York Knicks 59,000 46-32 5-5 W 1
5 Cleveland Cavaliers 58,200 46-33 3-7 L 3
6 Indiana Pacers 57,000 45-34 7-3 W 2
7 Philadelphia 76ers 55,700 44-35 6-4 W 5
8 Miami Heat 55,100 43-35 6-4 L 1
9 Chicago Bulls 47,400 37-41 4-6 L 1
10 Atlanta Hawks 46,200 36-42 6-4 L 2
11 Brooklyn Nets 39,200 31-48 5-5 L 1
12 Toronto Raptors 32,100 25-53 2-8 W 2
13 Charlotte Hornets 24,400 19-59 2-8 L 1
14 Washington Wizards 19,000 15-64 4-6 L 3
15 Detroit Pistons 16,700 13-65 1-9 L 4

Division Central

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Milwaukee Bucks 60,300 47-31 3-7 L 4
2 Cleveland Cavaliers 58,200 46-33 3-7 L 3
3 Indiana Pacers 57,000 45-34 7-3 W 2
4 Chicago Bulls 47,400 37-41 4-6 L 1
5 Detroit Pistons 16,700 13-65 1-9 L 4

Division Sureste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Orlando Magic 59,000 46-32 6-4 W 1
2 Miami Heat 55,100 43-35 6-4 L 1
3 Atlanta Hawks 46,200 36-42 6-4 L 2
4 Charlotte Hornets 24,400 19-59 2-8 L 1
5 Washington Wizards 19,000 15-64 4-6 L 3

Division Atlántico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Boston Celtics 79,500 62-16 8-2 W 5
2 New York Knicks 59,000 46-32 5-5 W 1
3 Philadelphia 76ers 55,700 44-35 6-4 W 5
4 Brooklyn Nets 39,200 31-48 5-5 L 1
5 Toronto Raptors 32,100 25-53 2-8 W 2