Playoffs - NBA 2023-2024
MavericksDAL
1
CelticsBOS
4
Primera Ronda
ThunderOKC
4
PelicansNOP
0
ClippersLAC
2
MavericksDAL
4
WolvesMIN
4
SunsPHX
0
NuggetsDEN
4
LakersLAL
1
Semifinales
ThunderOKC
2
MavericksDAL
4
WolvesMIN
4
NuggetsDEN
3
Final conf.
MavericksDAL
4
WolvesMIN
1
Final conf.
CelticsBOS
4
PacersIND
0
Semifinales
CelticsBOS
4
CavaliersCLE
1
PacersIND
4
KnicksNYK
3
Primera Ronda
CelticsBOS
4
Miami HeatMIA
1
CavaliersCLE
4
MagicORL
3
BucksMIL
2
PacersIND
4
KnicksNYK
4
SixersPHI
2
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| OKC | 94 | 92 | NOP |
| OKC | 124 | 92 | NOP |
| NOP | 85 | 106 | OKC |
| NOP | 89 | 97 | OKC |
| LAC | 109 | 97 | DAL |
| LAC | 93 | 96 | DAL |
| DAL | 101 | 90 | LAC |
| DAL | 111 | 116 | LAC |
| LAC | 93 | 123 | DAL |
| DAL | 114 | 101 | LAC |
| MIN | 120 | 95 | PHX |
| MIN | 105 | 93 | PHX |
| PHX | 109 | 126 | MIN |
| PHX | 116 | 122 | MIN |
| DEN | 114 | 103 | LAL |
| DEN | 101 | 99 | LAL |
| LAL | 105 | 112 | DEN |
| LAL | 119 | 108 | DEN |
| DEN | 108 | 106 | LAL |
Este
| BOS | 114 | 94 | MIA |
| BOS | 101 | 111 | MIA |
| MIA | 84 | 104 | BOS |
| MIA | 88 | 102 | BOS |
| BOS | 118 | 84 | MIA |
| CLE | 97 | 83 | ORL |
| CLE | 96 | 86 | ORL |
| ORL | 121 | 83 | CLE |
| ORL | 112 | 89 | CLE |
| CLE | 104 | 103 | ORL |
| ORL | 103 | 96 | CLE |
| CLE | ORL |
| MIL | 109 | 94 | IND |
| MIL | 108 | 125 | IND |
| IND | 121 | 118 | MIL |
| IND | 126 | 113 | MIL |
| MIL | 115 | 92 | IND |
| IND | 120 | 98 | MIL |
| NYK | 111 | 104 | PHI |
| NYK | 104 | 101 | PHI |
| PHI | 125 | 114 | NYK |
| PHI | 92 | 97 | NYK |
| NYK | 106 | 112 | PHI |
| PHI | 115 | 118 | NYK |
Oeste
| OKC | 117 | 95 | DAL |
| OKC | 110 | 119 | DAL |
| DAL | 105 | 101 | OKC |
| DAL | 96 | 100 | OKC |
| OKC | 92 | 104 | DAL |
| DAL | 117 | 116 | OKC |
| DEN | 99 | 106 | MIN |
| DEN | 80 | 106 | MIN |
| MIN | 90 | 117 | DEN |
| MIN | 107 | 115 | DEN |
| DEN | 112 | 97 | MIN |
| MIN | 115 | 70 | DEN |
| DEN | 90 | 98 | MIN |
Este
| BOS | 120 | 95 | CLE |
| BOS | 94 | 118 | CLE |
| CLE | 93 | 106 | BOS |
| CLE | 102 | 109 | BOS |
| BOS | 113 | 98 | CLE |
| NYK | 121 | 117 | IND |
| NYK | 130 | 121 | IND |
| IND | 111 | 106 | NYK |
| IND | 121 | 89 | NYK |
| NYK | 121 | 91 | IND |
| IND | 116 | 103 | NYK |
| NYK | 109 | 130 | IND |
Oeste
| MIN | 105 | 108 | DAL |
| MIN | 108 | 109 | DAL |
| DAL | 116 | 107 | MIN |
| DAL | 100 | 105 | MIN |
| MIN | 103 | 124 | DAL |
Este
| BOS | 133 | 128 | IND |
| BOS | 126 | 110 | IND |
| IND | 111 | 114 | BOS |
| IND | 102 | 105 | BOS |
| BOS | 107 | 89 | DAL |
| BOS | 105 | 98 | DAL |
| DAL | 99 | 106 | BOS |
| DAL | 122 | 84 | BOS |
| BOS | 106 | 88 | DAL |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |