Playoffs - NBA 2024-2025
ThunderOKC
4
PacersIND
3
Primera Ronda
ThunderOKC
4
GrizzliesMEM
0
NuggetsDEN
4
ClippersLAC
3
LakersLAL
1
WolvesMIN
4
RocketsHOU
3
WarriorsGSW
4
Semifinales
ThunderOKC
4
NuggetsDEN
3
WolvesMIN
4
WarriorsGSW
1
Final conf.
ThunderOKC
4
WolvesMIN
1
Final conf.
PacersIND
4
KnicksNYK
2
Semifinales
CavaliersCLE
1
PacersIND
4
KnicksNYK
4
CelticsBOS
2
Primera Ronda
CavaliersCLE
4
Miami HeatMIA
0
PacersIND
4
BucksMIL
1
KnicksNYK
4
PistonsDET
2
CelticsBOS
4
MagicORL
1
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| OKC | 131 | 80 | MEM |
| OKC | 118 | 99 | MEM |
| MEM | 108 | 114 | OKC |
| MEM | 115 | 117 | OKC |
| DEN | 112 | 110 | LAC |
| DEN | 102 | 105 | LAC |
| LAC | 117 | 83 | DEN |
| LAC | 99 | 101 | DEN |
| DEN | 131 | 115 | LAC |
| LAC | 111 | 105 | DEN |
| DEN | 120 | 101 | LAC |
| LAL | 95 | 117 | MIN |
| LAL | 94 | 85 | MIN |
| MIN | 116 | 104 | LAL |
| MIN | 116 | 113 | LAL |
| LAL | 96 | 103 | MIN |
| HOU | 85 | 95 | GSW |
| HOU | 109 | 94 | GSW |
| GSW | 104 | 93 | HOU |
| GSW | 109 | 106 | HOU |
| HOU | 131 | 116 | GSW |
| GSW | 107 | 115 | HOU |
| HOU | 89 | 103 | GSW |
Este
| CLE | 121 | 100 | MIA |
| CLE | 121 | 112 | MIA |
| MIA | 87 | 124 | CLE |
| MIA | 83 | 138 | CLE |
| IND | 117 | 98 | MIL |
| IND | 123 | 115 | MIL |
| MIL | 117 | 101 | IND |
| MIL | 103 | 129 | IND |
| IND | 119 | 118 | MIL |
| NYK | 123 | 112 | DET |
| NYK | 94 | 100 | DET |
| DET | 116 | 118 | NYK |
| DET | 93 | 94 | NYK |
| NYK | 103 | 106 | DET |
| DET | 113 | 116 | NYK |
| BOS | 103 | 86 | ORL |
| BOS | 109 | 100 | ORL |
| ORL | 95 | 93 | BOS |
| ORL | 98 | 107 | BOS |
| BOS | 120 | 89 | ORL |
Oeste
| OKC | 119 | 121 | DEN |
| OKC | 149 | 106 | DEN |
| DEN | 113 | 104 | OKC |
| DEN | 87 | 92 | OKC |
| OKC | 112 | 105 | DEN |
| DEN | 119 | 107 | OKC |
| OKC | 125 | 93 | DEN |
| MIN | 88 | 99 | GSW |
| MIN | 117 | 93 | GSW |
| GSW | 97 | 102 | MIN |
| GSW | 110 | 117 | MIN |
| MIN | 121 | 110 | GSW |
Este
| CLE | 112 | 121 | IND |
| CLE | 119 | 120 | IND |
| IND | 104 | 126 | CLE |
| IND | 129 | 109 | CLE |
| CLE | 105 | 114 | IND |
| BOS | 105 | 108 | NYK |
| BOS | 90 | 91 | NYK |
| NYK | 93 | 115 | BOS |
| NYK | 121 | 113 | BOS |
| BOS | 127 | 102 | NYK |
| NYK | 119 | 81 | BOS |
Oeste
| OKC | 114 | 88 | MIN |
| OKC | 118 | 103 | MIN |
| MIN | 143 | 101 | OKC |
| MIN | 126 | 128 | OKC |
| OKC | 124 | 94 | MIN |
Este
| NYK | 135 | 138 | IND |
| NYK | 109 | 114 | IND |
| IND | 100 | 106 | NYK |
| IND | 130 | 121 | NYK |
| NYK | 111 | 94 | IND |
| IND | 125 | 108 | NYK |
| OKC | 110 | 111 | IND |
| OKC | 123 | 107 | IND |
| IND | 116 | 107 | OKC |
| IND | 104 | 111 | OKC |
| OKC | 120 | 109 | IND |
| IND | 108 | 91 | OKC |
| OKC | 103 | 91 | IND |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |