Menú

Primeira Liga

Clasificación de Primeira Liga (2015-2016)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Benfica 34 29 29 4 88 22 88
2 Sporting Portugal 34 27 27 2 79 21 86
3 Oporto 34 23 23 7 67 30 73
4 Sporting Braga 34 16 16 8 54 35 58
5 Arouca 34 13 13 6 47 38 54
6 Rio Ave 34 14 14 12 44 44 50
7 Paços de Ferreira 34 13 13 11 43 42 49
8 Estoril Praia 34 13 13 13 40 41 47
9 Belenenses 34 10 10 13 44 66 41
10 Vitória de Guimarães 34 9 9 12 45 53 40
11 Nacional 34 10 10 16 40 56 38
12 Moreirense 34 9 9 16 38 54 36
13 Marítimo 34 10 10 19 45 63 35
14 Boavista 34 8 8 17 24 41 33
15 CD Tondela 34 8 8 20 34 54 30
16 Vitória de Setúbal 34 6 6 16 40 61 30
17 União da Madeira 34 7 7 19 27 50 29
18 Académica Coimbra 34 5 5 19 32 60 25
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso