Menú

Serie A

Clasificación de Serie A (2017-2018)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Juventus 38 30 30 3 86 24 95
2 Nápoles 38 28 28 3 77 29 91
3 Roma 38 23 23 7 61 28 77
4 Inter de Milán 38 20 20 6 66 30 72
5 Lazio 38 21 21 8 89 49 72
6 AC Milan 38 18 18 10 56 42 64
7 Atalanta 38 16 16 10 57 39 60
8 Fiorentina 38 16 16 13 54 46 57
9 Torino 38 13 13 10 54 46 54
10 Sampdoria 38 16 16 16 56 60 54
11 Sassuolo 38 11 11 17 29 59 43
12 Génova 38 11 11 19 33 43 41
13 Chievo Verona 38 10 10 18 36 59 40
14 Udinese 38 12 12 22 48 63 40
15 Bolonia 38 11 11 21 40 52 39
16 Cagliari 38 11 11 21 33 61 39
17 SPAL 38 8 8 16 39 59 38
18 Crotone 38 9 9 21 40 66 35
19 Hellas Verona 38 7 7 27 30 78 25
20 Benevento 38 6 6 29 33 84 21
  • Champions
  • Europa League
  • Playoff Europa League
  • Descenso