Menú

Serie A

Clasificación de Serie A (2005-2006)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Inter de Milán 38 23 23 8 68 30 76
2 Roma 38 12 12 13 37 44 49
3 AC Milan 38 13 13 10 54 49 54
4 Chievo Verona 38 22 22 8 66 41 44
5 Palermo 38 9 9 13 43 53 43
6 Livorno 38 13 13 19 46 62 45
7 Empoli 38 11 11 17 40 54 43
8 Parma 38 28 28 6 85 31 44
9 Fiorentina 38 19 19 7 70 42 44
10 Ascoli Picchio 38 10 10 17 47 51 41
11 Udinese 38 11 11 19 39 65 41
12 Sampdoria 38 8 8 15 42 55 39
13 Reggina 38 16 16 8 57 47 32
14 Cagliari 38 9 9 17 42 60 39
15 Siena 38 13 13 12 50 52 32
16 Lazio 38 12 12 17 46 60 32
17 Messina 38 6 6 19 34 58 31
18 Lecce 38 7 7 23 30 57 29
19 Treviso 38 3 3 23 24 56 21
20 Juventus 38 27 27 1 71 24 0
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso