Calificación del Gran Premio de Singapur 2009
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:47.891 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Red Bull | + 0.313 |
| 3 | Nico Rosberg |
Williams | + 0.457 |
| 4 | Mark Webber |
Red Bull | + 0.831 |
| 5 | Fernando Alonso |
Renault | + 1.163 |
| 6 | Timo Glock |
Toyota | + 1.289 |
| 7 | Nick Heidfeld |
BMW | + 1.416 |
| 8 | Robert Kubica |
BMW | + 1.623 |
| 9 | Heikki Kovalainen |
McLaren | + 1.887 |
| 10 | Rubens Barrichello |
Brawn | + 0.937 |
| 11 | Kazuki Nakajima |
Williams | 1:47.013 |
| 12 | Jenson Button |
Brawn | 1:47.141 |
| 13 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | 1:47.177 |
| 14 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | 1:47.369 |
| 15 | Jarno Trulli |
Toyota | 1:47.413 |
| 16 | Adrian Sutil |
Force India | 1:48.231 |
| 17 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | 1:48.340 |
| 18 | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | 1:48.350 |
| 19 | Romain Grosjean |
Renault | 1:48.544 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | 1:48.792 |
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Mark Webber
Fernando Alonso
Robert Kubica
Heikki Kovalainen
Rubens Barrichello
Kazuki Nakajima
Sebastien Buemi
Jarno Trulli
Romain Grosjean