Calificación del Gran Premio de España 2010
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber |
Red Bull | 1:19.995 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Red Bull | + 0.106 |
| 3 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 0.834 |
| 4 | Fernando Alonso |
Ferrari | + 0.942 |
| 5 | Jenson Button |
McLaren | + 0.996 |
| 6 | Michael Schumacher |
Mercedes | + 1.299 |
| 7 | Robert Kubica |
Renault | + 1.358 |
| 8 | Nico Rosberg |
Mercedes | + 1.413 |
| 9 | Felipe Massa |
Ferrari | + 1.590 |
| 10 | Kamui Kobayashi |
BMW Sauber | + 1.989 |
| 11 | Adrian Sutil |
Force India | + 1.990 |
| 12 | Pedro Martínez de la Rosa |
BMW Sauber | + 2.031 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Williams | + 2.136 |
| 14 | Vitaly Petrov |
Renault | + 2.144 |
| 15 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 2.196 |
| 16 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | + 2.212 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | + 2.859 |
| 18 | Rubens Barrichello |
Williams | + 3.130 |
| 19 | Jarno Trulli |
Lotus | + 4.679 |
| 20 | Heikki Kovalainen |
Lotus | + 4.753 |
| 21 | Timo Glock |
Virgin | + 5.480 |
| 22 | Lucas di Grassi |
Virgin | + 5.561 |
| 23 | Karun Chandhok |
HRT | + 6.755 |
| 24 | Bruno Senna |
HRT | + 7.127 |
Mark Webber
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Robert Kubica
Felipe Massa
Kamui Kobayashi
Vitaly Petrov
Sebastien Buemi
Vitantonio Liuzzi
Heikki Kovalainen
Karun Chandhok