Calificación del Gran Premio de Hungría 2010
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:18.773 |
| 2 | Mark Webber |
Red Bull | + 0.411 |
| 3 | Fernando Alonso |
Ferrari | + 1.214 |
| 4 | Felipe Massa |
Ferrari | + 1.558 |
| 5 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 1.726 |
| 6 | Nico Rosberg |
Mercedes | + 2.309 |
| 7 | Vitaly Petrov |
Renault | + 2.456 |
| 8 | Robert Kubica |
Renault | + 2.555 |
| 9 | Pedro Martínez de la Rosa |
BMW Sauber | + 2.638 |
| 10 | Nico Hülkenberg |
Williams | + 2.937 |
| 11 | Jenson Button |
McLaren | + 2.519 |
| 12 | Rubens Barrichello |
Williams | + 2.558 |
| 13 | Adrian Sutil |
Force India | + 2.744 |
| 14 | Michael Schumacher |
Mercedes | + 2.857 |
| 15 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 3.124 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | + 3.154 |
| 17 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | + 3.225 |
| 18 | Kamui Kobayashi |
BMW Sauber | + 3.449 |
| 19 | Timo Glock |
Virgin | + 5.277 |
| 20 | Heikki Kovalainen |
Lotus | + 5.347 |
| 21 | Jarno Trulli |
Lotus | + 5.426 |
| 22 | Lucas di Grassi |
Virgin | + 6.345 |
| 23 | Bruno Senna |
HRT | + 7.618 |
| 24 | Sakon Yamamoto |
HRT | + 7.680 |
Sebastian Vettel
Mark Webber
Fernando Alonso
Felipe Massa
Lewis Hamilton
Vitaly Petrov
Robert Kubica
Sebastien Buemi
Vitantonio Liuzzi
Kamui Kobayashi
Heikki Kovalainen