Calificación del Gran Premio de Canadá 2012
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:13.784 |
| 2 | Lewis Hamilton |
McLaren | +0.303 |
| 3 | Fernando Alonso |
Ferrari | +0.367 |
| 4 | Mark Webber |
Red Bull | +0.562 |
| 5 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.627 |
| 6 | Felipe Massa |
Ferrari | +0.681 |
| 7 | Romain Grosjean |
Lotus | +0.861 |
| 8 | Paul di Resta |
Force India | +0.921 |
| 9 | Michael Schumacher |
Mercedes | +1.028 |
| 10 | Jenson Button |
McLaren | +1.398 |
| 11 | Kamui Kobayashi |
Sauber | 1:14.688 |
| 12 | Kimi Räikkönen |
Lotus | +0.046 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Force India | +0.060 |
| 14 | Daniel Ricciardo |
Toro Rosso | +0.390 |
| 15 | Sergio Perez |
Sauber | +0.468 |
| 16 | Bruno Senna |
Williams | +0.482 |
| 17 | Pastor Maldonado |
Williams | +0.543 |
| 18 | Heikki Kovalainen |
Caterham | 1:16.263 |
| 19 | Vitaly Petrov |
Caterham | +0.219 |
| 20 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +0.339 |
| 21 | Pedro Martínez de la Rosa |
HRT | +1.229 |
| 22 | Timo Glock |
Manor | +1.638 |
| 23 | Charles Pic |
Manor | +1.992 |
| 24 | Narain Karthikeyan |
HRT | +2.067 |
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Mark Webber
Felipe Massa
Romain Grosjean
Kamui Kobayashi
Kimi Räikkönen
Sergio Perez
Pastor Maldonado
Vitaly Petrov
Narain Karthikeyan