Calificación del Gran Premio de España 2012
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado |
Williams | 1:22.285 |
| 2 | Fernando Alonso |
Ferrari | +0.017 |
| 3 | Romain Grosjean |
Lotus | +0.138 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
Lotus | +0.202 |
| 5 | Sergio Perez |
Sauber | +0.248 |
| 6 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.720 |
| 7 | Sebastian Vettel |
Red Bull | - |
| 8 | Michael Schumacher |
Mercedes | - |
| 9 | Kamui Kobayashi |
Sauber | - |
| 10 | Jenson Button |
McLaren | 1:22.944 |
| 11 | Mark Webber |
Red Bull | +0.033 |
| 12 | Paul di Resta |
Force India | +0.181 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Force India | +0.233 |
| 14 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +0.321 |
| 15 | Daniel Ricciardo |
Toro Rosso | +0.498 |
| 16 | Felipe Massa |
Ferrari | +0.500 |
| 17 | Bruno Senna |
Williams | 1:24.981 |
| 18 | Vitaly Petrov |
Caterham | +0.296 |
| 19 | Heikki Kovalainen |
Caterham | +0.526 |
| 20 | Charles Pic |
Manor | +1.601 |
| 21 | Timo Glock |
Manor | +2.051 |
| 22 | Pedro Martínez de la Rosa |
HRT | +2.574 |
| 23 | Narain Karthikeyan |
HRT | +6.141 |
| 24 | Lewis Hamilton |
McLaren | Descalificado |
Pastor Maldonado
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Kimi Räikkönen
Sergio Perez
Nico Rosberg
Kamui Kobayashi
Jenson Button
Mark Webber
Felipe Massa
Vitaly Petrov
Narain Karthikeyan