Menú

Fórmula 1

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón 2012

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.136 17
2 Mark Webber Red Bull + 0.235 20
3 Felipe Massa Ferrari + 0.688 13
4 Michael Schumacher Mercedes + 0.782 23
5 Sergio Perez Sauber + 0.784 19
6 Kamui Kobayashi Sauber + 0.788 15
7 Romain Grosjean Lotus + 0.872 21
8 Jenson Button McLaren + 0.889 16
9 Paul di Resta Force India + 0.958 17
10 Pastor Maldonado Williams + 1.024 16
11 Fernando Alonso Ferrari + 1.048 14
12 Kimi Räikkönen Lotus + 1.088 15
13 Lewis Hamilton McLaren + 1.433 14
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso + 1.586 18
15 Nico Rosberg Mercedes + 1.763 23
16 Bruno Senna Williams + 1.848 19
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso + 1.887 19
18 Nico Hülkenberg Force India + 2.233 11
19 Heikki Kovalainen Caterham + 3.432 19
20 Vitaly Petrov Caterham + 4.219 18
21 Timo Glock Manor + 4.253 11
22 Charles Pic Manor + 4.381 18
23 Narain Karthikeyan HRT + 4.513 12
24 Pedro Martínez de la Rosa HRT + 4.739 16