Calificación del Gran Premio de Bahrein 2015
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:32.571 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.411 |
| 3 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.558 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.656 |
| 5 | Valtteri Bottas |
Williams | +0.810 |
| 6 | Felipe Massa |
Williams | +1.173 |
| 7 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +1.261 |
| 8 | Nico Hülkenberg |
Force India | +1.879 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +1.891 |
| 10 | Romain Grosjean |
Lotus | +1.913 |
| 11 | Sergio Perez |
Force India | 1:34.704 |
| 12 | Felipe Nasr |
Sauber | +0.033 |
| 13 | Marcus Ericsson |
Sauber | +0.330 |
| 14 | Fernando Alonso |
McLaren | +0.335 |
| 15 | Max Verstappen |
Toro Rosso | +0.399 |
| 16 | Pastor Maldonado |
Lotus | 1:35.677 |
| 17 | Daniil Kvyat |
Red Bull | +0.123 |
| 18 | Will Stevens |
Manor | +3.036 |
| 19 | Roberto Merhi |
Manor | +4.045 |
| 20 | Jenson Button |
McLaren | Sin tiempo |
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
Felipe Massa
Daniel Ricciardo
Carlos Sainz Jr.
Romain Grosjean
Sergio Perez
Marcus Ericsson
Max Verstappen
Pastor Maldonado
Daniil Kvyat