Calificación del Gran Premio de Italia 2015
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:23.397 |
| 2 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.234 |
| 3 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.288 |
| 4 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.306 |
| 5 | Felipe Massa |
Williams | +0.543 |
| 6 | Valtteri Bottas |
Williams | +0.730 |
| 7 | Sergio Perez |
Force India | +1.229 |
| 8 | Romain Grosjean |
Lotus | +1.657 |
| 9 | Nico Hülkenberg |
Force India | +1.920 |
| 10 | Marcus Ericsson |
Sauber | +2.817 |
| 11 | Pastor Maldonado |
Lotus | 1:24.525 |
| 12 | Felipe Nasr |
Sauber | +0.373 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +1.093 |
| 14 | Daniil Kvyat |
Red Bull | +1.271 |
| 15 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | 1:25.633 |
| 16 | Jenson Button |
McLaren | +0.425 |
| 17 | Fernando Alonso |
McLaren | +0.521 |
| 18 | Will Stevens |
Manor | +2.098 |
| 19 | Roberto Merhi |
Manor | +2.279 |
| 20 | Max Verstappen |
Toro Rosso | +-85.633 |
Lewis Hamilton
Kimi Räikkönen
Sebastian Vettel
Felipe Massa
Sergio Perez
Romain Grosjean
Marcus Ericsson
Pastor Maldonado
Carlos Sainz Jr.
Daniil Kvyat
Daniel Ricciardo
Max Verstappen