Calificación del Gran Premio de Estados Unidos 2018
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:32.237 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.061 |
| 3 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.070 |
| 4 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +0.379 |
| 5 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +1.257 |
| 6 | Esteban Ocon |
Force India | +1.908 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
Renault | +1.978 |
| 8 | Romain Grosjean |
Haas | +2.013 |
| 9 | Charles Leclerc |
Sauber | +2.183 |
| 10 | Sergio Perez |
Force India | +2.357 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. |
Renault | 1:34.566 |
| 12 | Kevin Magnussen |
Haas | +0.166 |
| 13 | Pierre Gasly |
Toro Rosso | +-94.566 |
| 14 | Brendon Hartley |
Toro Rosso | +-94.566 |
| 15 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:34.766 |
| 16 | Fernando Alonso |
McLaren | +0.528 |
| 17 | Sergey Sirotkin |
Williams | +0.596 |
| 18 | Lance Stroll |
Williams | +0.714 |
| 19 | Marcus Ericsson |
Sauber | +0.770 |
| 20 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +0.969 |
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
Daniel Ricciardo
Esteban Ocon
Charles Leclerc
Sergio Perez
Carlos Sainz Jr.
Kevin Magnussen
Brendon Hartley
Max Verstappen
Sergey Sirotkin
Lance Stroll
Marcus Ericsson
Stoffel Vandoorne