Calificación del Gran Premio de Italia 2018
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | 1:19.119 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.161 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.175 |
| 4 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +0.537 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull | +1.496 |
| 6 | Romain Grosjean |
Haas | +1.817 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. |
Renault | +1.922 |
| 8 | Esteban Ocon |
Force India | +1.980 |
| 9 | Pierre Gasly |
Toro Rosso | +2.231 |
| 10 | Lance Stroll |
Williams | +2.508 |
| 11 | Kevin Magnussen |
Haas | 1:21.669 |
| 12 | Sergey Sirotkin |
Williams | +0.063 |
| 13 | Fernando Alonso |
McLaren | +0.899 |
| 14 | Nico Hülkenberg |
Renault | +-81.669 |
| 15 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | 1:21.280 |
| 16 | Sergio Perez |
Force India | +0.608 |
| 17 | Charles Leclerc |
Sauber | +0.609 |
| 18 | Brendon Hartley |
Toro Rosso | +0.654 |
| 19 | Marcus Ericsson |
Sauber | +0.768 |
| 20 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +0.805 |
Kimi Räikkönen
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Romain Grosjean
Carlos Sainz Jr.
Lance Stroll
Kevin Magnussen
Sergey Sirotkin
Daniel Ricciardo
Sergio Perez
Charles Leclerc
Brendon Hartley
Marcus Ericsson
Stoffel Vandoorne