Menú

Fórmula 1

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá 2019

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:10.843 19
2 Charles Leclerc Ferrari +0.139s 17
3 Lewis Hamilton Mercedes +0.393s 20
4 Valtteri Bottas Mercedes +0.688s 19
5 Max Verstappen Red Bull +0.999s 15
6 Pierre Gasly Red Bull +1.071s 19
7 Daniel Ricciardo Renault +1.202s 16
8 Lando Norris McLaren +1.311s 17
9 Sergio Perez Racing Point +1.332s 17
10 Daniil Kvyat Toro Rosso +1.455s 23
11 Nico Hülkenberg Renault +1.462s 17
12 Kevin Magnussen Haas +1.494s 17
13 Carlos Sainz Jr. McLaren +1.556s 21
14 Alexander Albon Toro Rosso +1.580s 20
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.784s 24
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1.865s 19
17 Romain Grosjean Haas +2.354s 11
18 George Russell Williams +3.123s 17
19 Robert Kubica Williams +3.583s 24
20 Lance Stroll Racing Point 1