Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Bah |
Chi |
Aze |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Aus |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Rus |
Jap |
Méx |
Est |
Bra |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | - | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | - | 12 |
| 3 | Max Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | - | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 25 | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | - | 15 | 15 | 18 | 15 | - | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | - | 15 |
| 5 | Sebastian Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | - | 18 | 15 | 13 | - | 25 | - | 18 | 18 | - | - | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | - | - | - | 6 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 10 | - | 4 | 15 | 1 |
| 7 | Pierre Gasly | 95 | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | - | 6 | 2 | - | 18 | - |
| 8 | Alexander Albon | 92 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 8 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - |
| 10 | Sergio Perez | 52 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Lando Norris | 49 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| 14 | Daniil Kvyat | 37 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 15 | Lance Stroll | 21 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Robert Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Bah |
Chi |
Aze |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Aus |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Rus |
Jap |
Méx |
Est |
Bra |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 10 | 18 | - | 4 | 15 | 16 | 10 | 18 | 16 | 15 | 18 | - | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | - | 15 | 11 | 12 | - | - | 12 | 13 | - | 18 | - | 8 | 13 | - | - | 10 |
| 3 | Red Bull | 419 | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | - | 4 | 8 | 10 | - | 8 | 10 | - | 8 |
| 4 | McLaren | 145 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Renault | 91 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 6 | Toro Rosso | 83 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | Racing Point | 73 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Alfa Romeo | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9 | Haas | 28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aus
Bah
Chi
Aze
Esp
Món
Can
Fra
Aus
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Sin
Rus
Jap
Méx
Est
Bra
Abu