Calificación del Gran Premio de España 2019
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas |
Mercedes | 1:15.406 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Mercedes | +0.634 |
| 3 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.866 |
| 4 | Max Verstappen |
Red Bull | +0.951 |
| 5 | Charles Leclerc |
Ferrari | +1.182 |
| 6 | Pierre Gasly |
Red Bull | +1.302 |
| 7 | Romain Grosjean |
Haas | +1.505 |
| 8 | Kevin Magnussen |
Haas | +1.516 |
| 9 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +2.167 |
| 10 | Daniel Ricciardo |
Renault | +2.700 |
| 11 | Lando Norris |
McLaren | 1:17.338 |
| 12 | Alexander Albon |
Toro Rosso | +0.107 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. |
McLaren | +0.261 |
| 14 | Kimi Räikkönen |
Alfa Romeo | +0.450 |
| 15 | Sergio Pérez |
Racing Point | +0.548 |
| 16 | Nico Hülkenberg |
Renault | 1:18.404 |
| 17 | Lance Stroll |
Racing Point | +0.067 |
| 18 | Antonio Giovinazzi |
Alfa Romeo | +0.260 |
| 19 | George Russell |
Williams | +0.668 |
| 20 | Robert Kubica |
Williams | +1.850 |
Valtteri Bottas
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Max Verstappen
Charles Leclerc
Pierre Gasly
Kevin Magnussen
Daniil Kvyat
Daniel Ricciardo
Lando Norris
Alexander Albon
Carlos Sainz Jr.
Sergio Pérez
Lance Stroll
Antonio Giovinazzi
Robert Kubica