Menú

Bundesliga

Clasificación de Bundesliga (2008-2009)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Wolfsburgo 34 21 21 7 80 41 69
2 Bayern de Múnich 34 20 20 7 71 42 67
3 Stuttgart 34 19 19 8 63 43 64
4 Hertha Berlín 34 19 19 9 48 41 63
5 Hamburgo 34 19 19 11 49 47 61
6 Borussia Dortmund 34 15 15 5 60 37 59
7 Hoffenheim 34 15 15 9 63 49 55
8 Schalke 04 34 14 14 12 47 35 50
9 Bayer Leverkusen 34 14 14 13 59 46 49
10 Werder Bremen 34 12 12 13 64 50 45
11 Hannover 96 34 10 10 14 49 69 40
12 Colonia 34 11 11 17 35 50 39
13 Eintracht Frankfurt 34 8 8 17 39 60 33
14 VfL Bochum 34 7 7 16 39 55 32
15 Borussia Mönchengladbach 34 8 8 19 39 62 31
16 Energie Cottbus 34 8 8 20 30 57 30
17 Karlsruher 34 8 8 21 30 54 29
18 Arminia Bielefeld 34 4 4 14 29 56 28
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Promoción de descenso
  • Descenso