Menú

Bundesliga

Clasificación de Bundesliga (2023-2024)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Bayer Leverkusen 33 27 6 0 87 23 87
2 Bayern de Múnich 33 23 3 7 92 41 72
3 Stuttgart 33 22 4 7 74 39 70
4 RB Leipzig 33 19 7 7 75 37 64
5 Borussia Dortmund 33 17 9 7 64 43 60
6 Eintracht Frankfurt 33 11 13 9 49 48 46
7 Hoffenheim 33 12 7 14 62 64 43
8 Friburgo 33 11 9 13 44 56 42
9 Heidenheim 33 9 12 12 46 54 39
10 Augsburgo 33 10 9 14 49 58 39
11 Werder Bremen 33 10 9 14 44 53 39
12 Wolfsburgo 33 10 7 16 40 53 37
13 Borussia Mönchengladbach 33 7 13 13 56 63 34
14 VfL Bochum 33 7 12 14 41 70 33
15 Mainz 05 33 6 14 13 36 50 32
16 Union Berlin 33 8 6 19 31 57 30
17 Colonia 33 5 12 16 27 56 27
18 Darmstadt 33 3 8 22 30 82 17
  • Champions
  • Europa League
  • Promoción de descenso