Calificación del Gran Premio de Japón 2009
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:32.160 |
| 2 | Jarno Trulli |
Toyota | + 0.060 |
| 3 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 0.235 |
| 4 | Adrian Sutil |
Force India | + 0.306 |
| 5 | Rubens Barrichello |
Brawn | + 0.500 |
| 6 | Nick Heidfeld |
BMW | + 0.785 |
| 7 | Jenson Button |
Brawn | + 0.802 |
| 8 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | + 0.820 |
| 9 | Heikki Kovalainen |
McLaren | Sin tiempo |
| 10 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | Sin tiempo |
| 11 | Nico Rosberg |
Williams | 1:31.482 |
| 12 | Fernando Alonso |
Renault | 1:31.638 |
| 13 | Robert Kubica |
BMW | 1:32.341 |
| 14 | Timo Glock |
Toyota | TF109 |
| 15 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | Sin tiempo |
| 16 | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | 1:31.704 |
| 17 | Kazuki Nakajima |
Williams | 1:31.718 |
| 18 | Romain Grosjean |
Renault | 1:32.073 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | 1:32.087 |
| 20 | Mark Webber |
Red Bull | Sin tiempo |
Sebastian Vettel
Jarno Trulli
Lewis Hamilton
Rubens Barrichello
Kimi Räikkönen
Sebastien Buemi
Fernando Alonso
Robert Kubica
Kazuki Nakajima
Romain Grosjean
Mark Webber