
Meliá Hotels International
Informe económico y periodístico de Melia Hotels International SA

Meliá Hotels International S.A. es una empresa hotelera con sede en Palma de Mallorca. Fue fundada en 1956 por Gabriel Escarrer Julià, que permanece en el cargo de presidente. Gabriel Escarrer Jaume ocupa el cargo de vicepresidente y consejero delegado. Ha sido una de las empresas fuertemente afectadas por la pandemia de coronavirus de 2020.
Información de la empresa Melia Hotels International SA
- Razón social: MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
- CIF: A78304516
- Teléfono: 783045162
- Dirección: Calle Gremio Toneleros 24 (07009 Palma)
- Página web: www.meliahotelsinternational.com/en
- Años de Vida: 37
- ¿A qué se dedica? Hoteles y alojamientos similares
- ¿Dentro de qué sector? Alojamiento y casinos
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades anónimas
- ¿Pertenece a un grupo? Sí, y es la matriz
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Apartotel SA, Adprotel Strand SL, Inversiones y Explotaciones Turisticas SA...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Melia Hotels International SA se relaciona con el entorno y la sociedad
¿Cuánto empleo genera?
¿Genera empleo fijo?
Datos económicos y financieros de Melia Hotels International SA
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Melia Hotels International SA?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Melia Hotels International SA (miles de €)
¿Vende más?
Sobre el balance de Melia Hotels International SA (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
Preguntas sobre Melia Hotels International SA
¿Quién dirige Melia Hotels International SA?
La compañía está presidida por ESCARRER JAUME GABRIEL JUAN.
¿Qué aporta Melia Hotels International SA a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Meliá Hotels International suponen el 0,70% del PIB local de Baleares.
¿Cuánto empleo crea Melia Hotels International SA?
El volumen de empleados que tiene la compañia es de 3662, siendo el 47,08% empleados fijos.
¿Cuándo nació Melia Hotels International SA?
La compañía fue constituida el 24 de Junio de 1986.
Cargos directivos de Meliá Hotels International
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Escarrer Jaume Gabriel Juan | Presidente | 2 de Agosto de 2023 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Inversiones y Explotaciones Turisticas SA | Con.Delegado | 1 de Diciembre de 2020 | |
Prodigios Interactivos SA | Consejero | 14 de Noviembre de 2018 | |
Realizaciones Turisticas SA | Con.Delegado | 17 de Febrero de 2021 | |
Inversiones Hoteleras la Jaquita SA | Consejero | 22 de Febrero de 2021 | |
Apartotel SA | Presidente | 21 de Octubre de 2020 | |
Sol Melia Vacation Club España SL | Consejero | 10 de Agosto de 2005 | |
Adprotel Strand SL | Presidente | 1 de Agosto de 2018 | |
Mia Exhol SA | Consejero | 19 de Febrero de 2020 | |
Tenerife Sol SA | Consejero | 15 de Febrero de 2021 | |
Hoteles Sol Melia SL | Presidente | 11 de Diciembre de 2009 | |
Aldamiz-Echevarria Gonzalezde Durana Cristina | Consejero | 22 de Septiembre de 2021 | |
Banco Cam Sa | Consejero | 8 de Noviembre de 2012 | |
Campo Garciafrancisco Javier | Consejero | 19 de Julio de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
CaixaBank | Consejero | 6 de Abril de 2021 | |
Diaz de Bustamante y Terminel Luis Maria. Prescomaucum: Campo Garciafrancisco Javier | Consejero | 19 de Julio de 2021 | |
Diaz Debustamante y Terminel Luis Maria | Consejero | 7 de Junio de 2022 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Generali España Holding de Entidades de Seguros SA | Cons.Del.Sol | 10 de Mayo de 2018 | |
D'Ornellassilva Fernando | Consejero | 19 de Julio de 2021 | |
Escarrer Jaume Gabriel Juan | Con.Delegado | 19 de Julio de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Inversiones y Explotaciones Turisticas SA | Con.Delegado | 1 de Diciembre de 2020 | |
Prodigios Interactivos SA | Consejero | 14 de Noviembre de 2018 | |
Realizaciones Turisticas SA | Con.Delegado | 17 de Febrero de 2021 | |
Inversiones Hoteleras la Jaquita SA | Consejero | 22 de Febrero de 2021 | |
Apartotel SA | Presidente | 21 de Octubre de 2020 | |
Sol Melia Vacation Club España SL | Consejero | 10 de Agosto de 2005 | |
Adprotel Strand SL | Presidente | 1 de Agosto de 2018 | |
Mia Exhol SA | Consejero | 19 de Febrero de 2020 | |
Tenerife Sol SA | Consejero | 15 de Febrero de 2021 | |
Hoteles Sol Melia SL | Presidente | 11 de Diciembre de 2009 | |
Escarrer Jaume Gabrieljuan | Consejero | 19 de Julio de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Apartotel SA | Consejero | 21 de Octubre de 2020 | |
Adprotel Strand SL | Consejero | 29 de Junio de 2012 | |
Securi Sol SA | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Escarrer Julia Gabriel | Consejero | 2 de Agosto de 2023 | |
Henriquez de Luna Basagoiticristina | Consejero | 2 de Agosto de 2023 | |
Hoteles Mallorquines Agrupados Sl | Consejero | 9 de Septiembre de 2020 | |
Hoteles Mallorquines Consolidados Sa | Consejero | 12 de Julio de 2017 | |
Pastorbodmer Alfredo | Consejero | 2 de Agosto de 2023 | |
Szpilka Lazarocarina | Consejero | 9 de Septiembre de 2020 | |
Trape Viladomat Montserrat | Consejero | 18 de Agosto de 2022 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Criteria Caixa SA | Consejero | 27 de Julio de 2020 |
Empresas vinculadas con directivos de Meliá Hotels International
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Apartotel SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan y Escarrer Jaume Gabrieljuan |
Adprotel Strand SL | Escarrer Jaume Gabriel Juan y Escarrer Jaume Gabrieljuan |
Inversiones y Explotaciones Turisticas SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Prodigios Interactivos SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Realizaciones Turisticas SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Inversiones Hoteleras la Jaquita SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Sol Melia Vacation Club España SL | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Mia Exhol SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Tenerife Sol SA | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
Hoteles Sol Melia SL | Escarrer Jaume Gabriel Juan |
CaixaBank | Campo Garciafrancisco Javier |
Generali España Holding de Entidades de Seguros SA | Diaz Debustamante y Terminel Luis Maria |
Securi Sol SA | Escarrer Jaume Gabrieljuan |
Criteria Caixa SA | Trape Viladomat Montserrat |
Noticias sobre MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA


Meliá Hotels nombra un nuevo director financiero

Marriott, Jin Jiang y Hilton son los mayores grupos hoteleros del mundo

Meliá dispara su beneficio semestral hasta 46,2 millones gracias a una demanda sólida

Gabriel Escarrer, nuevo presidente de Meliá tras la renuncia de su padre

La junta de accionistas de Meliá votará la reelección de Gabriel Escarrer Juliá como consejero dominical

NH, Meliá, Lopesan o Palladium apuestan por la República Dominicana como destino turístico

Los grandes hoteleros españoles, a la conquista del mundo

El Corte Inglés o Inditex, entre las empresas que más impulsarán al PIB
