
Globalia
Informe económico y periodístico de Globalia Handling SA

Globalia (Globalia Corporación Empresarial S.A.), anteriormente conocida como GAE Corporación Empresarial S.A., es un holding empresarial español propiedad de Juan José Hidalgo que opera compañías aéreas como Air Europa y dirige hoteles como Be Live Hoteles y Melody Maker junto a agencias de viajes como Halcón Viajes.
Información de la empresa Globalia Handling SA
- Razón social: GLOBALIA HANDLING SA
- CIF: A57218737
- Teléfono: 670061927
- Dirección: Ctra. Arenal A Llucmajor, Km. 21,5 (07620 Llucmajor)
- Página web: www.globalia-handling.com/es/inicio
- ¿A qué se dedica? Actividades anexas al transporte aéreo
- ¿Dentro de qué sector? Transporte aéreo
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades anónimas
- ¿Pertenece a un grupo? Globalia Corporacion Empresarial SA
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Autocares Iberobus SA, Viajes Ecuador SA, Globalia Broker Services SA...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Globalia Handling SA se relaciona con el entorno y la sociedad
¿Cuánto empleo genera?
Empleados3.866
¿Genera empleo fijo?
Empleados fijos2.715
Empleados temporales1.151
Datos económicos y financieros de Globalia Handling SA
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2021
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Globalia Handling SA?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Globalia Handling SA (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 2021102.214
Diferencia con el año anterior56,02%
Sobre el balance de Globalia Handling SA (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
13.000 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 0,87 €
Preguntas sobre Globalia Handling SA
¿Quién dirige Globalia Handling SA?
La compañía está presidida por ELEMAR INVERSIONES S.L.
¿Qué aporta Globalia Handling SA a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Globalia suponen el 0,31% del PIB local de Baleares.
¿Cuánto empleo crea Globalia Handling SA?
El volumen de empleados que tiene la compañia es de 3866, siendo el 70,23% empleados fijos.
Cargos directivos de Globalia
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Elemar Inversiones S.L | Cons.Del.Sol | 5 de Agosto de 2008 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Autocares Iberobus SA | Vicepresid. | 5 de Agosto de 2008 | |
Air Europa | Cons.Del.Sol | 19 de Junio de 2008 | |
Be Live Hotels SL | Vicepresid. | 18 de Agosto de 2008 | |
Globalia Formacion SL | Vicepresid. | 29 de Julio de 2008 | |
Viajes Ecuador SA | Cons.Del.Sol | 5 de Agosto de 2008 | |
Globalia Broker Services SA | Cons.Del.Sol | 5 de Agosto de 2008 | |
Globalia Activos Inmobiliarios SA | Cons.Del.Sol | 29 de Julio de 2008 | |
Globalia Sistemas y Comunicaciones SL | Cons.Del.Sol | 29 de Julio de 2008 | |
Globalia Call Center SA | Cons.Del.Sol | 5 de Agosto de 2008 | |
Viajes Halcon SA | Cons.Del.Sol | 29 de Julio de 2008 | |
Globalia Mantenimiento Aeronautico SL | Cons.Del.Sol | 31 de Julio de 2008 | |
Globalia Corporacion Empresarial SA | Vicepresid. | 19 de Junio de 2008 | |
Planet Business Travel SA | Vicepresid. | 29 de Julio de 2008 | |
Globalia Hotel Orotava SL | Vicepresid. | 18 de Agosto de 2008 | |
Hidalgo Acera Juan Jose | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Air Europa Holding SL | Consejero | 14 de Abril de 2021 | |
Consorcio Hotelero de Canarias SL | Adm. Unico | 4 de Diciembre de 2006 | |
Autocares Iberobus SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Iberotours SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Cloverdale Spain SL | Adm. Solid. | 21 de Enero de 2019 | |
Viajes Ecuador SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Broker Services SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Call Center SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Media and Design SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Corporacion Empresarial SA | Vicepresid. | 24 de Julio de 2003 | |
Aeronova SL | Presidente | 14 de Abril de 2021 | |
Viajes Tu Billete SL | Adm.Solid. | 29 de Junio de 2018 | |
Planet Business Travel SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Autocares Levante SL | Adm. Mancom. | 23 de Agosto de 2016 | |
Jjh Capital & Asset Management SL | Socio único | 8 de Marzo de 2005 | |
Hidalgo Gutierrez Maria Jose | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Autocares Iberobus SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Iberotours SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Viajes Ecuador SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Broker Services SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Call Center SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Media and Design SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Viajes Tu Billete SL | Adm.Solid. | 29 de Junio de 2018 | |
Planet Business Travel SA | Adm.Solid. | 23 de Julio de 2018 | |
Globalia Corporacion Empresarial Sa | Socio único | 21 de Agosto de 2003 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aeronova SL | Socio único | 22 de Diciembre de 2015 | |
Viajes Tu Billete SL | Socio único | 29 de Junio de 2018 | |
Sekai Trading Services SL | Socio único | 30 de Octubre de 2009 | |
Orbe Travel Club Spain SL | Socio único | 10 de Septiembre de 2009 | |
Leon Activos Aeronauticos SL | Socio único | 12 de Julio de 2011 |
Empresas vinculadas con directivos de Globalia
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Autocares Iberobus SA | Elemar Inversiones S.L, Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Viajes Ecuador SA | Elemar Inversiones S.L, Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Globalia Broker Services SA | Elemar Inversiones S.L, Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Globalia Call Center SA | Elemar Inversiones S.L, Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Planet Business Travel SA | Elemar Inversiones S.L, Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Viajes Tu Billete SL | Hidalgo Acera Juan Jose, Hidalgo Gutierrez Maria Jose y Globalia Corporacion Empresarial Sa |
Globalia Corporacion Empresarial SA | Elemar Inversiones S.L y Hidalgo Acera Juan Jose |
Iberotours SA | Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Media and Design SA | Hidalgo Acera Juan Jose y Hidalgo Gutierrez Maria Jose |
Aeronova SL | Hidalgo Acera Juan Jose y Globalia Corporacion Empresarial Sa |
Air Europa | Elemar Inversiones S.L |
Be Live Hotels SL | Elemar Inversiones S.L |
Globalia Formacion SL | Elemar Inversiones S.L |
Globalia Activos Inmobiliarios SA | Elemar Inversiones S.L |
Globalia Sistemas y Comunicaciones SL | Elemar Inversiones S.L |
Viajes Halcon SA | Elemar Inversiones S.L |
Globalia Mantenimiento Aeronautico SL | Elemar Inversiones S.L |
Globalia Hotel Orotava SL | Elemar Inversiones S.L |
Air Europa Holding SL | Hidalgo Acera Juan Jose |
Consorcio Hotelero de Canarias SL | Hidalgo Acera Juan Jose |
Cloverdale Spain SL | Hidalgo Acera Juan Jose |
Globalia Autocares Levante SL | Hidalgo Acera Juan Jose |
Jjh Capital & Asset Management SL | Hidalgo Acera Juan Jose |
Sekai Trading Services SL | Globalia Corporacion Empresarial Sa |
Orbe Travel Club Spain SL | Globalia Corporacion Empresarial Sa |
Leon Activos Aeronauticos SL | Globalia Corporacion Empresarial Sa |
Noticias sobre GLOBALIA HANDLING SA


IAG se hace con un 20% de Air Europa
IAG convierte el préstamo a Globalia por valor de 100 millones de euros en una participación del 20% en la aerolínea de dicho grupo, Air Europa.

IAG y Globalia acuerdan rescindir el compromiso de adquisición de Air Europa
Aseguran que trabajarán en "estructuras alternativas", e IAG pagará a Globalia un total de 75 millones.

Paso atrás de IAG y Globalia en la compra de Air Europa
IAG y Globalia confirman negociaciones "avanzadas" para rescindir el acuerdo de compra de Air Europa.

Globalia anuncia un ERTE de 9.000 empleos, el 60% de su plantilla
La compañía justifica el expediente por razones económicas.

El Gobierno aprueba el rescate de Avoris con 320 millones del SEPI
Avoris es la resultante de la integración de los negocios mayorista y minorista de Barceló y Globalia (Halcón-Travelplan).

Iberia compra Air Europa por 500 millones a pagar en seis años
La aerolínea de Globalia fue rescatada el pasado octubre por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) por 475 millones.

Globalia pide al Gobierno que la rescate con 400 millones
La petición está siendo analizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Globalia estudia fusionar sus hoteles con BlueBay Hotels
El grupo resultante gestionaría un inventario de cerca de 100 hoteles y más de 21.000 habitaciones distribuidos en más de 15 países.
El Gobierno negocia el rescate de Globalia
El Estado no entraría en el capital. La compra de deuda o de cualquier otro instrumento convertible en capital son algunas de las opciones.