Irán - Mundial de Brasil 2014
Nombre: Federación de Fútbol de Irán
Año de fundación: 1920
Ránking FIFA: 37
Palmarés: 3 Copas de Asia
Participaciones en Mundial: 3
Mejor resultado: Fase de grupos.
El objetivo de la selección de Irán es superar la fase de grupos. No estuvo en el Mundial de Sudáfrica y eso ha provocado que haya jugadores con poca experiencia en la convocatoria. Muchos no han estado en una cita mundialista.
Carlos Queiroz pretende dejar en buen lugar a Irán. No es una selección que destaque por su regularidad. Aún no han asimilado las prácticas del técnico portugués. Lograron el pasaporte a Brasil gracias a un gol de Reza Ghoochannejha a Corea del Sur. Entre los convocados hay caras conocidas entre las que destacan el centrocampista Nekounam, ex de Osasuna, y el actual extremo de la UD Las Palmas Masoud.
A priori, es una selección difícil de pronosticar. Posiblemente dicha inestabilidad les dote de cierto peligro respecto a sus rivales, que no sabrán qué versión desplegarán en cada partido. Nigeria y Bosnia no se lo pondrán fácil para acceder a octavos.
Grupo F
| Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Nigeria |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Bosnia |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Irán |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Resultados
Irán
0
Nigeria
0
Argentina
1
Irán
0
Bosnia-Herzegovina
3
Irán
1
Jugadores
| Dorsal | Nombre | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 1 | Rahman AHMADI | Sepahan Isfahan (Irán) | |
| 12 | Alireza HAQIQI | Sporting de Covilha (segunda portuguesa) | |
| 22 | Daniel DAVARI | Eintracht Braunschweig (Seguna alemana) | |
| Defensas | |||
| 4 | Jalal HOSSEINI | Persépolis (Irán) | |
| 5 | Amir Hossein SADEQI | Esteghlal (Irán) | |
| 13 | Hossein MAHINI | Persépolis (Irán) | |
| 15 | Pejman MONTAZERI | Umm Salal (Qatar) | |
| 17 | Ahmad ALNAMEH | Naft Teherán (Irán) | |
| 20 | Steven BEITASHOUR | Vancouver Whitecaps (Canadá) | |
| 23 | Mehrdad PUOLADI | Persépolis (Irán) | |
| Centrocampistas | |||
| 3 | Ehsan Haji SAFI | Sepahan Isfahan (Irán) | |
| 6 | Javad NEKOUNAM | Kuwais SC (Kuwait) | |
| 8 | Reza HAGHIGHI | Persépolis (Irán) | |
| 11 | Ghasem HADADIFAR | Zob Ahan Isfahan | |
| 14 | Andranik TIMOTIAN | Esteghlal (Irán) | |
| 18 | Bakhtiar RAHMANI | Foolad (Irán) | |
| 19 | Hashem BEYKZADEH | Esteghlal (Irán) | |
| Delanteros | |||
| 2 | Khosrow HEYDARI | Esteghlal (Irán) | |
| 7 | MASOUD Shojaei | Las Palmas | |
| 9 | Alireza Jahan BAKHSH | NEC Nijmegen (Holanda) | |
| 10 | Karim Ansari FARD | Tractor Sazi | |
| 16 | Reza GHOOCHANNEJHAD | Charlton Athletic (Segunda inglesa) | |
| 21 | Ashkan DEJAGAH | Fulham | |
Argentina
Nigeria
Bosnia
Irán

