Menú

AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERTAD DIGITAL, S.A.

FASE PREFERENTE: HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

Pinche aquí para ver las bases

Lecturas para el verano


Reformas liberales

Río 2016

Cultura

Chic

Última horaLos JJOO de Río al minuto

Cultura

Editorial

Colau, contra los barceloneses

Barcelona tiene normas y herramientas para solucionar los problemas de convivencia y lo lógico no es castigar al propietario sino al infractor

Juegos Olímpicos Río 2016

Oro Plata Bronce Total
1 EEUU 26 20 20 66
2 China 14 13 17 44
3 G. Bretaña 13 15 7 35
4 Rusia 8 11 9 28
5 Alemania 8 5 4 17
6 Italia 7 7 6 20
7 Japón 7 3 15 25
8 Francia 6 8 7 21
9 Australia 6 7 9 22
10 Corea Sur 6 3 4 13
11 Hungría 5 3 3 11
12 Holanda 4 2 3 9
13 España 3 0 2 5
14 Nueva Zelanda 2 6 0 8
15 Canadá 2 2 8 12
16 Kazajistán 2 2 3 7
17 Suiza 2 1 2 5
18 Bélgica 2 1 1 4
19 Tailandia 2 1 1 4
20 Croacia 2 1 0 3
21 Irán 2 0 0 2
22 Suecia 1 4 1 6
23 Brasil 1 2 3 6
24 Dinamarca 1 2 3 6
25 Corea del Norte 1 2 2 5
26 Bielorrusia 1 2 1 4
27 Kenia 1 2 0 3
28 Colombia 1 2 0 3
29 Polonia 1 1 2 4
30 Rumanía 1 1 2 4
31 Eslovenia 1 1 1 3
32 Eslovaquia 1 1 0 2
33 Vietnam 1 1 0 2
34 R. Checa 1 0 5 6
35 Uzbekistán 1 0 4 5
36 Etiopía 1 0 3 4
37 Taiwán 1 0 2 3
38 Independientes 1 0 1 2
39 Jamaica 1 0 1 2
40 Grecia 1 0 1 2
41 Singapur 1 0 0 1
42 Fiyi 1 0 0 1
43 Argentina 1 0 0 1
44 Kosovo 1 0 0 1
45 Puerto Rico 1 0 0 1
46 Sudáfrica 0 5 1 6
47 Ucrania 0 3 1 4
48 Azerbayán 0 2 0 2
49 Indonesia 0 2 0 2
50 Cuba 0 1 3 4
51 Lituania 0 1 2 3
52 Georgia 0 1 1 2
53 Filipinas 0 1 0 1
54 Malasia 0 1 0 1
55 Mongolia 0 1 0 1
56 Baréin 0 1 0 1
57 Irlanda 0 1 0 1
58 Turquía 0 1 0 1
59 Israel 0 0 2 2
60 Egipto 0 0 2 2
61 Noruega 0 0 2 2
62 Portugal 0 0 1 1
63 Túnez 0 0 1 1
64 Kirguistán 0 0 1 1
65 Emiratos Árabes 0 0 1 1
66 Estonia 0 0 1 1
Todos los países

Bolsas

Chic

Muere Gustavo Bueno

Apuestas

El populismo fiscal del PP, responsable del incumplimiento del déficit

Juan Ramón Rallo
Prácticamente todo el incumplimiento del déficit de 2015 fue consecuencia de las políticas compravotos que articuló el Partido Popular antes de las elecciones.

El Gran Entierro

Carlos Alberto Montaner
¿Qué peso tiene Fidel en el Gobierno? Bastante, pero de una extraña manera. Raúl se acostumbró a ser un apéndice de Fidel.

Qué estamos haciendo en el Líbano

Max Boot
EEUU debería combatir a la organización terrorista Hezbolá, no cebarla.

Artistas del postureo

Eduardo Goligorsky
El Gobierno de la ciudad de Barcelona sobresale en el arte del postureo, que practica en dos variantes: la iconodulia y la iconoclasia.

Corrección callejera

Jesús Laínz
La Santa Iglesia de la Corrección Política está causando auténticos estragos.

Colapso y miseria de la Autoridad Palestina

Mario Noya
Sobre esta escombrera de odio y cleptómana incompetencia, ni siquiera puede sostenerse una Autoridad como la que preside el descalificable Abás.

Deportes

Chic

Cultura

Ciencia y Tecnología

Motor16

Servicios